1. | 14 | 13/1/0 | 428:311 | 27:1 | |
2. | 14 | 11/1/2 | 441:359 | 23:5 | |
3. | 14 | 9/0/5 | 376:343 | 18:10 | |
4. | 14 | 8/1/5 | 398:364 | 17:11 | |
5. | 14 | 6/0/8 | 367:359 | 12:16 | |
6. | 14 | 3/1/10 | 324:374 | 7:21 | |
7. | 14 | 2/0/12 | 358:475 | 4:24 | |
8. | 14 | 2/0/12 | 349:456 | 4:24 |
1. | HSG Odenwald | 14 | 13/1/0 | 428:311 | 27:1 |
2. | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | 14 | 11/1/2 | 441:359 | 23:5 |
3. | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 14 | 9/0/5 | 376:343 | 18:10 |
4. | HSG Kahl/Kleinostheim | 14 | 8/1/5 | 398:364 | 17:11 |
5. | HSG Haibach/Glattbach | 14 | 6/0/8 | 367:359 | 12:16 |
6. | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | 14 | 3/1/10 | 324:374 | 7:21 |
7. | SG RW Babenhausen | 14 | 2/0/12 | 358:475 | 4:24 |
8. | HSG Bachgau | 14 | 2/0/12 | 349:456 | 4:24 |
11.03. | SG RW Babenhausen - mB | 40:26 | (20:16) |
04.03. | mB - HSG Haibach/Glattbach | 23:31 | (11:14) |
11.02. | mB - HSG Odenwald | 27:36 | (12:18) |
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer |
Patrick Sudra, Frank Rollmann |
Trainingszeiten |
Dienstag, 18.00-19.30 Uhr, Sporthalle Pflaumheim
Donnerstag, 18.30-20:00 Uhr, Sporthalle Pflaumheim |