1. | 3 | 2/0/1 | 73:65 | 4:2 | |
2. | 1 | 1/0/0 | 27:25 | 2:0 | |
3. | 2 | 1/0/1 | 52:42 | 2:2 | |
4. | 2 | 1/0/1 | 54:54 | 2:2 | |
5. | 2 | 0/0/2 | 33:53 | 0:4 |
1. | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 3 | 2/0/1 | 73:65 | 4:2 |
2. | HSG Haibach/Glattbach | 1 | 1/0/0 | 27:25 | 2:0 |
3. | JSGmB Erbach/Odenwald | 2 | 1/0/1 | 52:42 | 2:2 |
4. | HSG Bachgau | 2 | 1/0/1 | 54:54 | 2:2 |
5. | mJSG Gr.Zimmern/Dieburg | 2 | 0/0/2 | 33:53 | 0:4 |
21.05. | mB1 - HSG Haibach/Glattbach | 25:27 | (12:13) |
17.06. | 17:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
mB1 - mJSG Gr.Zimmern/Dieburg |
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer |
Siegfried Knecht |
Trainingszeiten |
Dienstag, 18.00-19.30 Uhr, Sporthalle Pflaumheim
Donnerstag, 18.30-20:00 Uhr, Sporthalle Pflaumheim |