1. | 10 | 9/1/0 | 302:212 | 19:1 | |
2. | 10 | 9/0/1 | 323:257 | 18:2 | |
3. | 10 | 7/0/3 | 267:241 | 14:6 | |
4. | 11 | 6/0/5 | 317:296 | 12:10 | |
5. | 10 | 4/0/6 | 262:257 | 8:12 | |
6. | 10 | 3/1/6 | 238:254 | 7:13 | |
7. | 11 | 2/0/9 | 273:349 | 4:18 | |
8. | 10 | 0/0/10 | 242:358 | 0:20 |
1. | HSG Odenwald | 10 | 9/1/0 | 302:212 | 19:1 |
2. | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | 10 | 9/0/1 | 323:257 | 18:2 |
3. | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 10 | 7/0/3 | 267:241 | 14:6 |
4. | HSG Kahl/Kleinostheim | 11 | 6/0/5 | 317:296 | 12:10 |
5. | HSG Haibach/Glattbach | 10 | 4/0/6 | 262:257 | 8:12 |
6. | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | 10 | 3/1/6 | 238:254 | 7:13 |
7. | HSG Bachgau | 11 | 2/0/9 | 273:349 | 4:18 |
8. | SG RW Babenhausen | 10 | 0/0/10 | 242:358 | 0:20 |
22.01. | HSG Stockstadt/Mainaschaff - mB | 28:24 | (14:13) |
15.01. | mB - JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | 22:37 | (11:17) |
11.12. | mJSG Kirchzell/Bürgstadt - mB | 27:28 | (14:14) |
11.02. | 18:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
mB - HSG Odenwald | |||
04.03. | 16:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
mB - HSG Haibach/Glattbach | |||
11.03. | 17:00 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen - mB | |||
, |
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer | Patrick Sudra, Frank Rollmann |
Trainingszeiten |
Dienstag, 18.00-19.30 Uhr, Sporthalle Pflaumheim
Donnerstag, 18.30-20:00 Uhr, Sporthalle Pflaumheim |