1. | 12 | 11/1/0 | 186:97 | 23:1 | |
2. | 12 | 9/1/2 | 227:141 | 19:5 | |
3. | 12 | 7/0/5 | 133:161 | 14:10 | |
4. | 12 | 5/1/6 | 175:168 | 11:13 | |
5. | 12 | 5/0/7 | 145:145 | 10:14 | |
6. | 12 | 2/1/9 | 130:208 | 5:19 | |
7. | 12 | 1/0/11 | 113:189 | 2:22 |
1. | TuSpo Obernburg | 12 | 11/1/0 | 186:97 | 23:1 |
2. | HSG Haibach/Glattbach | 12 | 9/1/2 | 227:141 | 19:5 |
3. | HSG Rodenstein | 12 | 7/0/5 | 133:161 | 14:10 |
4. | HSG Kahl/Kleinostheim | 12 | 5/1/6 | 175:168 | 11:13 |
5. | TV Niedernberg | 12 | 5/0/7 | 145:145 | 10:14 |
6. | JSG Wallstadt II (WD) | 12 | 2/1/9 | 130:208 | 5:19 |
7. | wJSG Bachgau/Schaafheim | 12 | 1/0/11 | 113:189 | 2:22 |
12.03. | HSG Rodenstein - wD | 11:10 | (7:5) |
05.03. | HSG Haibach/Glattbach - wD | 24:5 | (11:3) |
25.02. | wD - TuSpo Obernburg | 8:22 | (5:13) |
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer Trainingszeiten |
Victoria Gunkel, Luca Konrad Montags, 17.30-19.00 Uhr, Sporthalle Schaafheim
Mittwochs, 17.00-18.30 Uhr, Sporthalle Pflaumheim |