1. | 14 | 13/0/1 | 26:2 | : | |
2. | 14 | 13/0/1 | 26:2 | : | |
3. | 14 | 9/0/5 | 18:10 | : | |
4. | 14 | 8/0/6 | 16:12 | : | |
5. | 14 | 7/0/7 | 14:14 | : | |
6. | 14 | 3/0/11 | 6:22 | : | |
7. | 14 | 3/0/11 | 6:22 | : | |
8. | 14 | 0/0/14 | 0:28 | : |
1. | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | 14 | 13/0/1 | 26:2 | : |
2. | HSG Kahl/Kleinostheim | 14 | 13/0/1 | 26:2 | : |
3. | HSG Hörstein/Michelbach | 14 | 9/0/5 | 18:10 | : |
4. | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | 14 | 8/0/6 | 16:12 | : |
5. | JSG Wallstadt (WE) | 14 | 7/0/7 | 14:14 | : |
6. | HSG Sulzbach/Leidersbach | 14 | 3/0/11 | 6:22 | : |
7. | wJSG Dieburg/Groß-Zimmern | 14 | 3/0/11 | 6:22 | : |
8. | HSG Bachgau | 14 | 0/0/14 | 0:28 | : |
12.03. | wJSG Bürgstadt/Kirchzell - wE | 2:0 ... | (0:0) |
04.03. | wE - JSG Wallstadt (WE) | 0:2 ... | (0:0) |
25.02. | wJSG Dieburg/Groß-Zimmern - wE | 2:0 ... | (0:0) |
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer: |
Celia Rapp, Roland Koch |
Trainingszeiten: |
Mittwoch, 16.30-18.00Uhr, Sporthalle Schaafheim
Freitag, 16.00-17.30Uhr, Welzbachhalle Großostheim |