1. | 3 | 2/0/1 | 10:5 | 4:2 | |
2. | 1 | 1/0/0 | 5:0 | 2:0 | |
3. | 2 | 1/0/1 | 5:5 | 2:2 | |
4. | 2 | 1/0/1 | 5:5 | 2:2 | |
5. | 2 | 0/0/2 | 0:10 | 0:4 |
1. | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | 3 | 2/0/1 | 10:5 | 4:2 |
2. | TuSpo Obernburg II | 1 | 1/0/0 | 5:0 | 2:0 |
3. | JSGwE Bachgau/Schaafheim II | 2 | 1/0/1 | 5:5 | 2:2 |
4. | JSG Umstadt/Habitzheim II | 2 | 1/0/1 | 5:5 | 2:2 |
5. | wJSG Dieburg/Gr.Zimmern II | 2 | 0/0/2 | 0:10 | 0:4 |
13.05. | wE2 - wJSG Bürgstadt/Kirchzell | 0:5 | (0:0) |
25.06. | 12:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
wE2 - wJSG Dieburg/Gr.Zimmern II |
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |