1. | 14 | 11/2/1 | 461:274 | 24:4 | |
2. | 14 | 11/1/2 | 398:281 | 23:5 | |
3. | 14 | 10/0/4 | 303:263 | 20:8 | |
4. | 14 | 7/0/7 | 371:342 | 14:14 | |
5. | 14 | 6/1/7 | 323:328 | 13:15 | |
6. | 14 | 5/0/9 | 257:392 | 10:18 | |
7. | 14 | 3/0/11 | 247:342 | 6:22 | |
8. | 14 | 1/0/13 | 224:362 | 2:26 |
mD1
Männliche Jugend D-BL