21.09. | (16:8) | ||
28.09. | (9:9) | ||
06.10. | (13:4) | ||
12.10. | (14:11) | ||
27.10. | (8:12) | ||
23.11. | (20:8) | ||
01.12. | (10:11) | ||
14.12. | (8:18) | ||
12.01. | |||
18.01. | |||
25.01. | |||
08.02. | |||
16.02. | |||
15.03. | |||
21.09. | wB - HSG Aschaffenburg 08 | 26:14 | (16:8) |
28.09. | OFC Kickers - wB | 15:18 | (9:9) |
06.10. | wB - HSG Rodenstein | 28:13 | (13:4) |
12.10. | JSG Wallstadt aK II - wB | 23:22 | (14:11) |
27.10. | TuSpo Obernburg - wB | 16:19 | (8:12) |
23.11. | HSG Odenwald - wB | 34:16 | (20:8) |
01.12. | wB - HSG Odenwald | 17:19 | (10:11) |
14.12. | HSG Aschaffenburg 08 - wB | 14:31 | (8:18) |
12.01. | 15:00 Uhr, Sporthalle Pflaumheim | ||
wB - HSG Haibach/Glattbach | |||
18.01. | 15:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
wB - OFC Kickers | |||
25.01. | 15:45 Uhr, Reichenberghalle Reichelsheim | ||
HSG Rodenstein - wB | |||
08.02. | 16:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
wB - JSG Wallstadt aK II | |||
16.02. | 14:30 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - wB | |||
15.03. | 14:00 Uhr, Sporthalle Pflaumheim | ||
wB - TuSpo Obernburg |