21.09. | (0:0) | ||
29.09. | (0:0) | ||
05.10. | (0:0) | ||
13.10. | (0:0) | ||
09.11. | (0:0) | ||
16.11. | (0:0) | ||
24.11. | (0:0) | ||
08.12. | (0:0) | ||
15.12. | |||
19.01. | (0:0) | ||
26.01. | (0:0) | ||
09.02. | (0:0) | ||
15.02. | (0:0) | ||
15.03. | |||
21.09. | wE1 - JSGwE Erbach/Odenwald | 2:0 | (0:0) |
29.09. | wE1 - TuSpo Obernburg | 0:2 | (0:0) |
05.10. | wE1 - JSG Wallstadt | 0:2 | (0:0) |
13.10. | wE1 - wJSG Bürgstadt/Kirchzell | 2:0 | (0:0) |
09.11. | HSG Hörstein/Michelbach - wE1 | 2:0 | (0:0) |
16.11. | wE1 - wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 0:2 | (0:0) |
24.11. | TV Niedernberg - wE1 | 0:2 | (0:0) |
08.12. | wE1 - TV Niedernberg | 2:0 | (0:0) |
15.12. | 13:00 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
wJSG Bürgstadt/Kirchzell - wE1 | |||
19.01. | TuSpo Obernburg - wE1 | 2:0 | (0:0) |
26.01. | JSG Wallstadt - wE1 | 2:0 | (0:0) |
09.02. | JSGwE Erbach/Odenwald - wE1 | 2:0 | (0:0) |
15.02. | wE1 - HSG Hörstein/Michelbach | 0:2 | (0:0) |
15.03. | 14:30 Uhr, Schloßgartenhalle Dieburg | ||
wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern - wE1 |