05.10. | |||
06.10. | (24:18) | ||
12.10. | (11:17) | ||
27.10. | (20:18) | ||
10.11. | |||
17.11. | (18:14) | ||
24.11. | (9:17) | ||
24.11. | |||
01.12. | (19:22) | ||
14.12. | |||
05.10. | 11:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
mA - HSG Haibach/Glattbach | |||
06.10. | mJSG Erlenbach/Obernburg - HSG Hörstein/Michelbach | 46:37 | (24:18) |
12.10. | HSG Hörstein/Michelbach - HSG Haibach/Glattbach | 27:39 | (11:17) |
27.10. | HSG Hörstein/Michelbach - mJSG Erlenbach/Obernburg | 36:33 | (20:18) |
10.11. | 15:00 Uhr, | ||
mJSG Erlenbach/Obernburg - mA | |||
17.11. | HSG Haibach/Glattbach - mJSG Erlenbach/Obernburg | 38:31 | (18:14) |
24.11. | mJSG Erlenbach/Obernburg - HSG Haibach/Glattbach | 30:33 | (9:17) |
24.11. | 17:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
mA - HSG Hörstein/Michelbach | |||
01.12. | HSG Haibach/Glattbach - HSG Hörstein/Michelbach | 40:34 | (19:22) |
14.12. | 11:30 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - mA |