14.09. | TV Bürgstadt - TV Erlenbach | 28:28 | (13:15) |
14.09. | H2 - HSG Odenwald II | 26:21 | (15:9) |
14.09. | SG RW Babenhausen II - BSC Urberach (EMU) | 26:32 | (11:14) |
21.09. | HSG Kahl/Kleinostheim II - SG RW Babenhausen II | 27:32 | (15:14) |
21.09. | HSG Haibach/Glattbach II - TV Bürgstadt | 26:37 | (14:17) |
22.09. | TV Erlenbach - H2 | 27:36 | (13:19) |
22.09. | BSC Urberach (EMU) - HSG Hörstein/Michelbach | 32:21 | (17:11) |
28.09. | H2 - HSG Haibach/Glattbach II | 31:20 | (15:8) |
28.09. | TV Bürgstadt - HSG Stockstadt/Mainaschaff | 30:17 | (11:8) |
29.09. | HSG Aschafftal II - TV Erlenbach | 33:28 | (19:16) |
29.09. | TV Kirchzell II - HSG Odenwald II | 30:22 | (15:11) |
05.10. | HSG Haibach/Glattbach II - HSG Aschafftal II | 24:27 | (12:16) |
05.10. | SG RW Babenhausen II - HSG Hörstein/Michelbach | 40:27 | (17:16) |
06.10. | TV Erlenbach - TV Kirchzell II | 26:37 | (15:14) |
06.10. | HSG Stockstadt/Mainaschaff - H2 | 21:30 | (9:16) |
06.10. | BSC Urberach (EMU) - TV Bürgstadt | 26:28 | (13:13) |
12.10. | HSG Aschafftal II - HSG Stockstadt/Mainaschaff | 28:26 | (13:16) |
12.10. | H2 - BSC Urberach (EMU) | 28:21 | (13:9) |
12.10. | TV Bürgstadt - HSG Kahl/Kleinostheim II | 26:21 | (14:12) |
12.10. | HSG Odenwald II - TV Erlenbach | 34:21 | (18:9) |
13.10. | HSG Haibach/Glattbach II - TV Kirchzell II | 32:43 | (16:23) |
17.10. | HSG Hörstein/Michelbach - HSG Stockstadt/Mainaschaff | 31:26 | (15:15) |
19.10. | HSG Aschafftal II - TV Kirchzell II | 29:30 | (14:18) |
26.10. | HSG Haibach/Glattbach II - HSG Odenwald II | 19:24 | (9:10) |
26.10. | SG RW Babenhausen II - TV Bürgstadt | 34:30 | (17:12) |
27.10. | HSG Kahl/Kleinostheim II - H2 | 30:42 | (17:20) |
27.10. | BSC Urberach (EMU) - HSG Aschafftal II | 30:24 | (17:14) |
27.10. | HSG Stockstadt/Mainaschaff - TV Kirchzell II | 31:37 | (15:18) |
02.11. | H2 - SG RW Babenhausen II | 30:32 | (16:18) |
02.11. | HSG Odenwald II - HSG Stockstadt/Mainaschaff | 30:27 | (17:14) |
02.11. | TV Bürgstadt - HSG Hörstein/Michelbach | 29:24 | (15:8) |
03.11. | HSG Aschafftal II - HSG Kahl/Kleinostheim II | 23:21 | (11:13) |
03.11. | TV Erlenbach - HSG Haibach/Glattbach II | 31:28 | (14:11) |
03.11. | TV Kirchzell II - BSC Urberach (EMU) | 26:30 | (13:16) |
09.11. | BSC Urberach (EMU) - HSG Odenwald II | 25:25 | (14:11) |
10.11. | HSG Kahl/Kleinostheim II - TV Kirchzell II | 37:33 | (19:14) |
10.11. | SG RW Babenhausen II - HSG Aschafftal II | 35:28 | (18:15) |
10.11. | HSG Stockstadt/Mainaschaff - TV Erlenbach | 34:35 | (15:17) |
10.11. | HSG Hörstein/Michelbach - H2 | 23:31 | (11:14) |
16.11. | HSG Haibach/Glattbach II - HSG Stockstadt/Mainaschaff | 32:33 | (16:17) |
16.11. | HSG Odenwald II - HSG Kahl/Kleinostheim II | 21:22 | (12:8) |
16.11. | TV Erlenbach - BSC Urberach (EMU) | 30:30 | (18:16) |
17.11. | HSG Aschafftal II - HSG Hörstein/Michelbach | 28:29 | (14:14) |
17.11. | TV Kirchzell II - SG RW Babenhausen II | 38:38 | (20:20) |
23.11. | HSG Odenwald II - HSG Aschafftal II | 26:22 | (13:13) |
23.11. | HSG Hörstein/Michelbach - HSG Kahl/Kleinostheim II | 30:31 | (17:16) |
24.11. | TV Kirchzell II - HSG Haibach/Glattbach II | 33:24 | (19:9) |
30.11. | TV Bürgstadt - H2 | 21:30 | (11:15) |
30.11. | SG RW Babenhausen II - HSG Odenwald II | 30:27 | (17:15) |
30.11. | BSC Urberach (EMU) - HSG Haibach/Glattbach II | 36:22 | (19:11) |
30.11. | HSG Hörstein/Michelbach - TV Kirchzell II | 35:30 | (16:14) |
01.12. | HSG Kahl/Kleinostheim II - TV Erlenbach | 34:35 | (18:22) |
07.12. | HSG Aschafftal II - TV Bürgstadt | 25:32 | (13:19) |
07.12. | HSG Odenwald II - HSG Hörstein/Michelbach | 25:25 | (12:8) |
08.12. | HSG Haibach/Glattbach II - HSG Kahl/Kleinostheim II | 42:36 | (20:17) |
08.12. | TV Erlenbach - SG RW Babenhausen II | 29:38 | (18:14) |
08.12. | HSG Stockstadt/Mainaschaff - BSC Urberach (EMU) | 26:26 | (14:15) |
14.12. | H2 - HSG Aschafftal II | 33:21 | (16:13) |
14.12. | SG RW Babenhausen II - HSG Haibach/Glattbach II | 36:28 | (21:12) |
14.12. | TV Bürgstadt - TV Kirchzell II | 27:30 | (11:14) |
14.12. | HSG Hörstein/Michelbach - TV Erlenbach | 35:29 | (19:12) |
15.12. | HSG Kahl/Kleinostheim II - HSG Stockstadt/Mainaschaff | 35:22 | (17:10) |
18.01. | 15:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - HSG Hörstein/Michelbach | |||
18.01. | 17:15 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald II - TV Bürgstadt | |||
19.01. | 15:45 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
TV Kirchzell II - H2 | |||
19.01. | 18:00 Uhr, Ellerhalle Mainaschaff | ||
HSG Stockstadt/Mainaschaff - SG RW Babenhausen II | |||
19.01. | 18:00 Uhr, Sporthalle Urberach | ||
BSC Urberach (EMU) - HSG Kahl/Kleinostheim II | |||
25.01. | 17:15 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald II - H2 | |||
25.01. | 18:00 Uhr, Sph. Sportzentrum Eppertshsn. | ||
BSC Urberach (EMU) - SG RW Babenhausen II | |||
26.01. | 17:30 Uhr, | ||
TV Erlenbach - TV Bürgstadt | |||
26.01. | 18:00 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
TV Kirchzell II - HSG Aschafftal II | |||
26.01. | 18:00 Uhr, Frankenhalle Stockstadt | ||
HSG Stockstadt/Mainaschaff - HSG Hörstein/Michelbach | |||
01.02. | 15:00 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal II - HSG Odenwald II | |||
01.02. | 17:30 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen II - HSG Kahl/Kleinostheim II | |||
01.02. | 18:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
TV Bürgstadt - HSG Haibach/Glattbach II | |||
01.02. | 20:00 Uhr, Räuschberghalle Hörstein | ||
HSG Hörstein/Michelbach - BSC Urberach (EMU) | |||
08.02. | 15:00 Uhr, Kultur- und Sporthalle Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - H2 | |||
08.02. | 16:00 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim II - HSG Hörstein/Michelbach | |||
08.02. | 17:15 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald II - TV Kirchzell II | |||
09.02. | 17:30 Uhr, | ||
TV Erlenbach - HSG Aschafftal II | |||
09.02. | 18:00 Uhr, Frankenhalle Stockstadt | ||
HSG Stockstadt/Mainaschaff - TV Bürgstadt | |||
15.02. | 15:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H2 - HSG Stockstadt/Mainaschaff | |||
15.02. | 16:15 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
TV Bürgstadt - BSC Urberach (EMU) | |||
15.02. | 17:00 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal II - HSG Haibach/Glattbach II | |||
15.02. | 18:00 Uhr, Räuschberghalle Hörstein | ||
HSG Hörstein/Michelbach - SG RW Babenhausen II | |||
16.02. | 18:00 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
TV Kirchzell II - TV Erlenbach | |||
22.02. | 15:00 Uhr, | ||
TV Erlenbach - HSG Odenwald II | |||
22.02. | 15:00 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim II - TV Bürgstadt | |||
22.02. | 18:00 Uhr, Sph. Sportzentrum Eppertshsn. | ||
BSC Urberach (EMU) - H2 | |||
23.02. | 18:00 Uhr, Frankenhalle Stockstadt | ||
HSG Stockstadt/Mainaschaff - HSG Aschafftal II | |||
08.03. | 15:00 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal II - BSC Urberach (EMU) | |||
08.03. | 15:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H2 - HSG Kahl/Kleinostheim II | |||
08.03. | 16:15 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
TV Bürgstadt - SG RW Babenhausen II | |||
08.03. | 17:15 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald II - HSG Haibach/Glattbach II | |||
09.03. | 18:00 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
TV Kirchzell II - HSG Stockstadt/Mainaschaff | |||
15.03. | 15:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - TV Erlenbach | |||
15.03. | 17:30 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen II - H2 | |||
15.03. | 18:00 Uhr, Sph. Sportzentrum Eppertshsn. | ||
BSC Urberach (EMU) - TV Kirchzell II | |||
15.03. | 20:00 Uhr, Kahltalhalle Michelbach | ||
HSG Hörstein/Michelbach - TV Bürgstadt | |||
16.03. | 16:00 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim II - HSG Aschafftal II | |||
16.03. | 18:00 Uhr, Ellerhalle Mainaschaff | ||
HSG Stockstadt/Mainaschaff - HSG Odenwald II | |||
22.03. | 15:00 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal II - SG RW Babenhausen II | |||
22.03. | 17:15 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald II - BSC Urberach (EMU) | |||
22.03. | 17:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H2 - HSG Hörstein/Michelbach | |||
23.03. | 15:45 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
TV Kirchzell II - HSG Kahl/Kleinostheim II | |||
23.03. | 17:30 Uhr, | ||
TV Erlenbach - HSG Stockstadt/Mainaschaff | |||
29.03. | 17:30 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen II - TV Kirchzell II | |||
29.03. | 18:00 Uhr, Kahltalhalle Michelbach | ||
HSG Hörstein/Michelbach - HSG Aschafftal II | |||
29.03. | 18:00 Uhr, Sph. Sportzentrum Eppertshsn. | ||
BSC Urberach (EMU) - TV Erlenbach | |||
30.03. | 13:00 Uhr, Waldseehalle Kahl | ||
HSG Kahl/Kleinostheim II - HSG Odenwald II | |||
30.03. | 18:00 Uhr, Ellerhalle Mainaschaff | ||
HSG Stockstadt/Mainaschaff - HSG Haibach/Glattbach II | |||
05.04. | 16:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - BSC Urberach (EMU) | |||
05.04. | 17:15 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald II - SG RW Babenhausen II | |||
05.04. | 17:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H2 - TV Bürgstadt | |||
06.04. | 17:30 Uhr, | ||
TV Erlenbach - HSG Kahl/Kleinostheim II | |||
06.04. | 18:00 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
TV Kirchzell II - HSG Hörstein/Michelbach | |||
12.04. | 19:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H2 - TV Erlenbach | |||
26.04. | 16:15 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
TV Bürgstadt - HSG Aschafftal II | |||
26.04. | 17:00 Uhr, Sporthalle Urberach | ||
BSC Urberach (EMU) - HSG Stockstadt/Mainaschaff | |||
26.04. | 20:00 Uhr, Räuschberghalle Hörstein | ||
HSG Hörstein/Michelbach - HSG Odenwald II | |||
27.04. | 16:00 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen II - TV Erlenbach | |||
27.04. | 16:00 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim II - HSG Haibach/Glattbach II | |||
03.05. | 15:00 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal II - H2 | |||
03.05. | 16:00 Uhr, Kultur- und Sporthalle Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - SG RW Babenhausen II | |||
03.05. | 17:30 Uhr, | ||
TV Erlenbach - HSG Hörstein/Michelbach | |||
04.05. | 18:00 Uhr, Turnhalle Kirchzell | ||
TV Kirchzell II - TV Bürgstadt | |||
04.05. | 18:00 Uhr, Frankenhalle Stockstadt | ||
HSG Stockstadt/Mainaschaff - HSG Kahl/Kleinostheim II | |||
10.05. | 14:30 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen II - HSG Stockstadt/Mainaschaff | |||
10.05. | 14:30 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim II - BSC Urberach (EMU) | |||
10.05. | 16:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H2 - TV Kirchzell II | |||
10.05. | 18:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
TV Bürgstadt - HSG Odenwald II | |||
10.05. | 20:00 Uhr, Kahltalhalle Michelbach | ||
HSG Hörstein/Michelbach - HSG Haibach/Glattbach II |