1. | 13 | 11/0/2 | 344:226 | 22:4 | |
2. | 13 | 10/0/3 | 312:258 | 20:6 | |
3. | 13 | 9/0/4 | 255:210 | 18:8 | |
4. | 13 | 6/1/6 | 214:209 | 13:13 | |
5. | 13 | 5/1/7 | 260:261 | 11:15 | |
6. | 12 | 5/0/7 | 259:284 | 10:14 | |
7. | 12 | 2/0/10 | 205:289 | 4:20 | |
8. | 13 | 2/0/11 | 266:378 | 4:22 |
wB
Weibliche Jugend B-BL BZÜ