06.05. | (12:14) | ||
13.05. | (24:6) | ||
14.05. | (5:12) | ||
20.05. | (1:13) | ||
21.05. | (8:11) | ||
23.05. | (9:19) | ||
17.06. | |||
17.06. | |||
24.06. | |||
25.06. | |||
06.05. | mJSG Kirchzell/Bürgstadt - HSG Kahl/Kleinostheim | 24:23 | (12:14) |
13.05. | HSG Kahl/Kleinostheim - mD1 | 43:12 | (24:6) |
14.05. | HSG Haibach/Glattbach - mJSG Kirchzell/Bürgstadt | 14:28 | (5:12) |
20.05. | JSG Wallstadt (MD) - HSG Kahl/Kleinostheim | 8:23 | (1:13) |
21.05. | mD1 - HSG Haibach/Glattbach | 21:24 | (8:11) |
23.05. | mD1 - JSG Wallstadt (MD) | 18:28 | (9:19) |
17.06. | 11:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - JSG Wallstadt (MD) | |||
, | |||
17.06. | 14:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
mJSG Kirchzell/Bürgstadt - mD1 | |||
, | |||
24.06. | 14:00 Uhr, Wallstadt-Halle Kleinwallstadt | ||
JSG Wallstadt (MD) - mJSG Kirchzell/Bürgstadt | |||
, | |||
25.06. | 14:00 Uhr, Waldseehalle Kahl | ||
HSG Kahl/Kleinostheim - HSG Haibach/Glattbach | |||
, |