Herren 1 Oberliga-Süd
Kader 2025/2026
Hinten von links: Jan Ehrlicher, Benjamin Geis, Jason Gerlach, Liam Hemberger, Christoph Widmann, Benjamin Uhrig (Trainer)
Mitte von links: Julian Lahme , Max Peter, Jonas Wuth, Jannik Wadel, Joel Kullmann, Niklas Venzke
vorne von links: Rainer Sorg ( sportl. Leitung), Niklas Hohm, Marcel Ott, Robin Riedel, Janis Marenholz, Oliver Ott, Jürgen Ott (sportl.Leitung)
auf dem Bild fehlen: Felix Pomadt, Paul Kielmann
Trainingszeiten:
Dienstag: 19:00-20:30 Uhr Sporthalle Pflaumheim
Donnerstag: 18:30-20:30 Uhr Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Benjamin Uhrig
- Sportl. Leitung: Jürgen Ott, Rainer Sorg
Ergebnisse & Vorschau
| Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2020 12:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Aschaffenburg 08 II | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.289 | 241.806 |
| 17.11.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | MSG Umstadt/Habitzheim IV | 32:34 (14:17) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.319.681 | 241.806 |
| 30.11.2019 16:00 Uhr | HSG Sulzbach/Leidersbach | HSG Bachgau III | 32:29 (14:15) | Main-Spessart-Halle Sulzbach | 1.322.300 | 1.319.522 | 241.806 |
| 09.11.2019 19:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Hörstein/Michelbach II | 25:32 (11:14) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.292 | 241.806 |
| 07.12.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | BSC Urberach II | 20:28 (8:17) | Sporthalle Pflaumheim | 1.319.522 | 1.322.290 | 241.806 |
| groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | tableTeam | Spiele | Punkte | Tore | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | S | N | U | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer Oberliga | 1 | HSG Rodgau/N.-Roden II | 21 | 36:6 | 680:579 | 680 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 2 | HSG Kahl/Kleinostheim | 20 | 30:10 | 624:572 | 624 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 3 | HSG Hanau II | 21 | 28:14 | 659:602 | 659 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 4 | TV Gr.-Rohrheim | 21 | 26:16 | 647:637 | 647 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 5 | TSV Pfungstadt | 21 | 24:18 | 597:593 | 597 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 6 | OFC Kickers | 21 | 23:19 | 662:695 | 662 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 7 | TuS Griesheim | 21 | 22:20 | 615:608 | 615 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 8 | HSG Bachgau | 20 | 21:19 | 612:583 | 612 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 9 | SG Egelsbach | 21 | 21:21 | 669:614 | 669 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 10 | TuSpo Obernburg II | 21 | 20:22 | 608:589 | 608 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 11 | SG Arheilgen | 21 | 18:24 | 612:632 | 612 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 12 | HSG Aschafftal | 21 | 12:30 | 607:659 | 607 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 13 | TGS Niederrodenbach | 21 | 7:35 | 579:695 | 579 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 14 | SG RW Babenhausen | 21 | 4:38 | 555:668 | 555 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 421.554 | active |
| groupId | teamState |










