Herren 1 Oberliga-Süd
Kader 2026/2027
Hinten von links: Jason Gerlach, Jan Springstubbe, Jan Ehrlicher, Christoph Wittmann, Paul Kielmann Mitte von links: Jürgen Ott (sportl.Leiter), Janis Mahrenholz, Liam Hemberger, Marvin Seidel, Joshua Kraus (Trainer), Jannik Wadel (sportl.Leiter), Jonas Pollert, Leonce von Kymmel, Christoph Jörg (Betreuer) vorne von links: Tobias Rosenberger, Marcel Ott, Christian Sloboda, Niklas Venzke, Tom Palmy, Niklas Hohm, Oliver Ott
Trainingszeiten:
Dienstag: 19:00–20:30 Uhr, Sporthalle Pflaumheim
Donnerstag: 18:30–20:00 Uhr, Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Joshua Kraus
- Sportl. Leitung: Jürgen Ott, Jannik Wadel
Ergebnisse & Vorschau
| scheduled | Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 04:00 PM | 25.10.2026 17:00 Uhr | SG Egelsbach | HSG Bachgau | 31:29 (13:14) | Dr.-Horst-Schmidt-Halle | 1.766.578 | 1.767.742 | 492.574 |
| 22/11/2026 05:00 PM | 22.11.2026 18:00 Uhr | TSV Pfungstadt | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Großsporthalle Pfungstadt | 1.766.335 | 1.767.742 | 492.574 |
| 15/11/2026 05:00 PM | 15.11.2026 18:00 Uhr | HSG Bachgau | TuSpo Obernburg II | 24:23 (13:9) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.767.742 | 1.768.470 | 492.574 |
| 03/10/2026 03:00 PM | 03.10.2026 17:00 Uhr | OFC Kickers | HSG Bachgau | 27:28 (15:16) | Käthe-Kollwitz-Schule | 1.766.408 | 1.767.742 | 492.574 |
| 10/04/2027 02:30 PM | 10.04.2027 16:30 Uhr | TuSpo Obernburg II | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Valentin-Ballmann-Halle Obernburg | 1.768.470 | 1.767.742 | 492.574 |
| scheduled | groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Gegner | Spiele | Punkte | Tore | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | S | N | U | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer Oberliga | 1 | HSG Hanau II | 10 | 16:4 | 293:232 | 293 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 2 | TV Großwallstadt II | 9 | 12:6 | 284:277 | 284 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 3 | SG Bruchköbel | 10 | 11:9 | 293:293 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 4 | HSG Bachgau | 9 | 10:8 | 241:240 | 241 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 5 | HSG Kahl/Kleinostheim | 10 | 10:10 | 296:300 | 296 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 6 | TuSpo Obernburg II | 10 | 10:10 | 206:217 | 206 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 7 | TV Flieden | 8 | 9:7 | 220:227 | 220 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 8 | SG Egelsbach | 8 | 9:7 | 244:253 | 244 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 9 | SG Arheilgen | 9 | 9:9 | 277:261 | 277 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 10 | OFC Kickers | 9 | 9:9 | 281:274 | 281 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 11 | TV Gr.-Rohrheim | 10 | 9:11 | 305:292 | 305 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 12 | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | 9 | 6:12 | 254:269 | 254 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 13 | TuS Griesheim | 9 | 5:13 | 244:280 | 244 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 492.574 | active |
| Männer Oberliga | 14 | TSV Pfungstadt | 8 | 3:13 | 194:217 | 194 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 492.574 | active |
| groupId | teamState |







