Männliche D1-Jugend
Kader 2026/2027
Dienstag: 17:30-19:00 Uhr Turnhalle Pflaumheim Donnerstag: 17:00-18:30 Uhr Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Lucas Linke, Jan Ehrlicher
Ergebnisse & Vorschau
| scheduled | Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 09:00 AM | 13.09.2026 11:00 Uhr | SG RW Babenhausen II | HSG Bachgau | 16:19 (9:10) | Willy-Willand-Schulsporthalle | 1.791.951 | 1.799.024 | 492.771 |
| 20/02/2027 02:00 PM | 20.02.2027 15:00 Uhr | HSG Aschaffenburg 08 | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Erbighalle Schweinheim | 1.786.887 | 1.799.024 | 492.771 |
| 13/12/2026 04:00 PM | 13.12.2026 17:00 Uhr | HSG Bachgau | SG RW Babenhausen II | 0:0 (0:0) | Sporthalle Pflaumheim | 1.799.024 | 1.791.951 | 492.771 |
| 27/02/2027 11:30 AM | 27.02.2027 12:30 Uhr | HSG Bachgau | HSG Stockstadt/Mainaschaff II | 0:0 (0:0) | Gemeindesporthalle Schaafheim | 1.799.024 | 1.795.486 | 492.771 |
| 23/01/2027 12:00 PM | 23.01.2027 13:00 Uhr | HSG Aschafftal | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Kultur- und Sportpark Hösbach | 1.798.906 | 1.799.024 | 492.771 |
| scheduled | groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Gegner | Spiele | Punkte | Tore | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | S | N | U | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männliche Jugend D - Bezirksliga | 9 | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | 4 | 8:0 | 115:48 | 115 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 492.771 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksliga | 10 | JSG Wallstadt | 4 | 6:2 | 116:77 | 116 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 492.771 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksliga | 11 | HSG Bachgau | 4 | 6:2 | 101:67 | 101 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 492.771 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksliga | 12 | SG RW Babenhausen II | 4 | 5:3 | 113:98 | 113 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 492.771 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksliga | 13 | HSG Kahl/Kleinostheim II | 4 | 3:5 | 89:109 | 89 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 492.771 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksliga | 14 | HSG Stockstadt/Mainaschaff II | 4 | 2:6 | 98:106 | 98 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 492.771 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksliga | 15 | HSG Aschaffenburg 08 | 4 | 2:6 | 95:132 | 95 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 492.771 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksliga | 16 | HSG Aschafftal | 4 | 0:8 | 44:134 | 44 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 492.771 | active |
| groupId | teamState |






