Weibliche B-Jugend

Kader 2026/2027

Trainingszeiten:

Dienstag: 17:30-19:00 Uhr, Welzbachhalle Großostheim

Freitag:      17:30-19:00 Uhr, Welzbachhalle Großostheim

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit Heim Gast Ergebnis Halle teamHomeId teamGuestId groupId
20/02/2027 12:00 PM 20.02.2027 13:00 Uhr HSG Bachgau HSG Isenburg/Zeppelinh. 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.799.037 1.782.839 507.655
19/09/2026 10:45 AM 19.09.2026 12:45 Uhr HSG Bachgau JSGwB Erbach/Odenwald 16:25 (10:11) Welzbach-Halle Großostheim 1.799.037 1.797.822 507.655
07/11/2026 03:00 PM 07.11.2026 16:00 Uhr HSG Bachgau HSG Maintal 28:32 (14:23) Welzbach-Halle Großostheim 1.799.037 1.770.325 507.655
14/03/2027 12:00 PM 14.03.2027 13:00 Uhr HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Bachgau 0:0 (0:0) RODAUSTROM Sportarena 1.803.739 1.799.037 507.655
14/11/2026 04:00 PM 14.11.2026 17:00 Uhr HSG Isenburg/Zeppelinh. HSG Bachgau 0:0 (0:0) Rudi-Seiferlein-Sporthalle 1.782.839 1.799.037 507.655
scheduled groupId

Tabelle

Liga Rang Gegner Spiele Punkte Tore ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames S N U groupId teamState
Weibliche Jugend B - Regionsliga 1 JSGwB Erbach/Odenwald 5 10:0 141:67 141 67 0 0 0 0 5 0 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 2 HSG Rodgau/N.-Roden II 4 8:0 155:63 155 63 0 0 0 0 4 0 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 3 wJSG Dieburg/Groß-Zimmern 4 8:0 119:59 119 59 0 0 0 0 4 0 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 4 JSG Wallstadt II 5 6:4 127:89 127 89 0 0 0 0 3 2 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 5 HSG Maintal 5 6:4 124:128 124 128 0 0 0 0 3 2 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 6 HSG Isenburg/Zeppelinh. 5 4:6 94:120 94 120 0 0 0 0 2 3 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 7 TGS Seligenstadt 5 4:6 108:143 108 143 0 0 0 0 2 3 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 8 HSG Dietesh./Mühlh. 5 2:8 73:111 73 111 0 0 0 0 1 4 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 9 HSG Bachgau 5 0:10 85:135 85 135 0 0 0 0 0 5 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 10 HSG OberBieberStamm 5 0:10 49:160 49 160 0 0 0 0 0 5 0 507.655 active
groupId teamState