Herren 4 2.Bezirksklasse

Kader 2026/2027

hinten von links: Benjamin Geis, Christian Rollmann, Felix Dorf, Roland Koch, Steffen Wagner, Tim Rickmeyer, Marco Schreiner, Stefan Saaman

Mitte von links: Martin Gruber (Trainer H4), Marcel Fuchs, Marvin Riedel, Florian Hock, Jens Kohlhepp, Christian Zahn, Max Peter, Steffen Rausch, Henry Klug, Felix Vorstandlechner, Bastian Sauerwein (Trainer H3)
unten von links: Matthias Hasenkopf, Finn Hesbacher, Sirasak Thimthong, Sebastian Peters, Ian Bauer, Matthias Rest, Kilian Rauscher, Mario Schäfer, Tim Sterber
Es fehlen: Sebastian Bickert, Dominik Schaad (Trainer), Hannes Daniel, Sebastian Grund, Marcel Hock, Christoph Krombacher, Morten Kreuziger, Simon Kroth, Andreas Lang, Michael Keimig, André Ostheimer, Florian Peter, Arne Wehling, Marius Zoumpoulakis

Trainingszeiten:

Donnerstag: 20:00 Uhr-21:30 Uhr  Sporthalle Pflaumheim

 

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit Heim Gast Ergebnis Halle teamHomeId teamGuestId groupId
14/02/2027 05:00 PM 14.02.2027 18:00 Uhr HSG Bachgau IV SG RW Babenhausen III 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.766.468 1.766.132 492.252
04/10/2026 02:00 PM 04.10.2026 16:00 Uhr HSG Stockstadt/Mainaschaff II HSG Bachgau IV 32:21 (12:8) Ellerhalle Mainaschaff 1.787.023 1.766.468 492.252
25/04/2027 01:30 PM 25.04.2027 15:30 Uhr TV Kleinwallstadt II HSG Bachgau IV 0:0 (0:0) Wallstadt-Halle Kleinwallstadt 1.766.985 1.766.468 492.252
18/04/2027 02:00 PM 18.04.2027 16:00 Uhr HSG Bachgau IV TV Kirchzell II 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.766.468 1.767.217 492.252
29/01/2027 11:00 PM 30.01.2027 00:00 Uhr spielfrei* HSG Bachgau IV 0:0 (0:0) 1.766.468 492.252
scheduled groupId

Tabelle

Liga Rang Gegner Spiele Punkte Tore ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames S N U groupId teamState
Männer 2. Bezirksklasse 1 MSG Groß-Zimmern/Dieburg II 6 12:0 178:149 178 149 0 0 0 0 6 0 0 492.252 active
Männer 2. Bezirksklasse 2 HSG Stockstadt/Mainaschaff II 4 8:0 127:98 127 98 0 0 0 0 4 0 0 492.252 active
Männer 2. Bezirksklasse 3 TV Kirchzell II 5 8:2 182:139 182 139 0 0 0 0 4 1 0 492.252 active
Männer 2. Bezirksklasse 4 HSG Odenwald III 7 7:7 195:193 195 193 0 0 0 0 3 3 1 492.252 active
Männer 2. Bezirksklasse 5 TV Kleinwallstadt II 4 4:4 114:120 114 120 0 0 0 0 2 2 0 492.252 active
Männer 2. Bezirksklasse 6 TV Groß-Umstadt IV 6 4:8 158:165 158 165 0 0 0 0 2 4 0 492.252 active
Männer 2. Bezirksklasse 7 SG RW Babenhausen III 5 2:8 134:158 134 158 0 0 0 0 1 4 0 492.252 active
Männer 2. Bezirksklasse 8 HSG Rodenstein III 6 2:10 137:175 137 175 0 0 0 0 1 5 0 492.252 active
Männer 2. Bezirksklasse 9 HSG Bachgau IV 5 1:9 106:134 106 134 0 0 0 0 0 4 1 492.252 active
groupId teamState