Herren 3 Bezirksklasse

Kader 2026/2027

Hinten von links: Benjamin Geis, Christian Rollmann, Felix Dorf, Roland Koch, Steffen Wagner, Tim Rickmeyer, Marco Schreiner, Stefan Saaman
Reihe Mitte von links: Martin Gruber (Trainer H4), Michael Fuchs, Marvin Riedel, Florian Hock, Jens Kohlhepp, Christian Zahn, Max Bergtich, Steffen Rausch, Henry Klug, Felix Vorstandlechner, Bastian Sauerwein (Trainer H3)
Reihe unten von links: Matthias Hasenkopf, Finn Hesbacher, Sirasak Thimthong, Sebastian Peters, Ian Bauer, Matthias Rest, Kilian Rauscher, Mario Schäfer, Tim Sterber
Es fehlen: Sebastian Bickert, Dominik Schaad (Trainer), Hannes Daniel, Sebastian Grund, Marcel Hock, Christoph Krombacher, Morten Kreuziger, Simon Kroth, Andreas Lang, Michael Keimig, André Ostheimer, Florian Peter, Arne Wehling, Marius Zoumpoulakis

Trainingszeiten:

Montag: 19:00–21:30 Uhr, Welzbachhalle Großostheim
Donnerstag: 20:00–21:30 Uhr, Sporthalle Pflaumheim

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit Heim Gast Ergebnis Halle teamHomeId teamGuestId groupId
24/10/2026 05:00 PM 24.10.2026 19:00 Uhr HSG Haibach/Glattbach II HSG Bachgau III 23:33 (13:17) Sph. am Hohen Kreuz Haibach 1.766.282 1.766.314 492.689
12/09/2026 02:00 PM 12.09.2026 16:00 Uhr HSG Rodenstein II HSG Bachgau III 27:32 (15:18) Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim 1.766.281 1.766.314 492.689
21/11/2026 05:00 PM 21.11.2026 18:00 Uhr HSG Hörstein/Michelbach II HSG Bachgau III 24:24 (12:12) Räuschberghalle Hörstein 1.767.410 1.766.314 492.689
13/02/2027 04:00 PM 13.02.2027 17:00 Uhr TV Beerfelden II HSG Bachgau III 0:0 (0:0) Oberzenthalle in der Stried Beerfelden 1.767.272 1.766.314 492.689
09/04/2027 10:00 PM 10.04.2027 00:00 Uhr spielfrei* HSG Bachgau III 0:0 (0:0) 1.766.314 492.689
scheduled groupId

Tabelle

Liga Rang Gegner Spiele Punkte Tore ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames S N U groupId teamState
Männer Bezirksklasse 1 TuSpo Obernburg III 7 13:1 206:150 206 150 0 0 0 0 6 0 1 492.689 active
Männer Bezirksklasse 2 HSG Bachgau III 8 13:3 226:193 226 193 0 0 0 0 5 0 3 492.689 active
Männer Bezirksklasse 3 TV Beerfelden II 9 12:6 272:242 272 242 0 0 0 0 6 3 0 492.689 active
Männer Bezirksklasse 4 MSG EMU II 7 9:5 193:173 193 173 0 0 0 0 4 2 1 492.689 active
Männer Bezirksklasse 5 HSG Rodenstein II 8 9:7 215:190 215 190 0 0 0 0 4 3 1 492.689 active
Männer Bezirksklasse 6 HSG Hörstein/Michelbach II 7 5:9 138:171 138 171 0 0 0 0 2 4 1 492.689 active
Männer Bezirksklasse 7 HSG Haibach/Glattbach II 7 5:9 158:208 158 208 0 0 0 0 2 4 1 492.689 active
Männer Bezirksklasse 8 HSG Aschaffenburg 08 II 6 4:8 147:178 147 178 0 0 0 0 2 4 0 492.689 active
Männer Bezirksklasse 9 TV Groß-Umstadt III 7 2:12 149:170 149 170 0 0 0 0 1 6 0 492.689 active
Männer Bezirksklasse 10 HSG Sulzbach/Leidersbach II 8 2:14 135:164 135 164 0 0 0 0 0 6 2 492.689 active
groupId teamState

Social Wall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.