Männliche D2-Jugend
Kader 2026/2027
Trainingszeiten:
Dienstag: 17:30-19:00 Uhr Turnhalle Pflaumheim
Donnerstag: 17:00-18:30 Uhr Turnhalle Pflaumheim
- Trainer: Matthias Hasenkopf, Hannes Kohlmann
Ergebnisse & Vorschau
| scheduled | Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2027 10:30 AM | 21.02.2027 11:30 Uhr | HSG Hörstein/Michelbach II | HSG Bachgau II | 0:0 (0:0) | Kahltalhalle Michelbach | 1.797.748 | 1.799.029 | 491.883 |
| 11/10/2026 01:00 PM | 11.10.2026 15:00 Uhr | HSG Haibach/Glattbach II | HSG Bachgau II | 19:25 (10:14) | Kultur- und Sporthalle Haibach | 1.769.227 | 1.799.029 | 491.883 |
| 27/02/2027 03:00 PM | 27.02.2027 16:00 Uhr | HSG Bachgau II | TuSpo Obernburg | 0:0 (0:0) | Gemeindesporthalle Schaafheim | 1.799.029 | 1.798.303 | 491.883 |
| 24/01/2027 03:30 PM | 24.01.2027 16:30 Uhr | TV Niedernberg | HSG Bachgau II | 0:0 (0:0) | Hans-Herrmann-Halle, Niedernberg | 1.796.704 | 1.799.029 | 491.883 |
| 28/11/2026 12:00 PM | 28.11.2026 13:00 Uhr | HSG Bachgau II | JSG EMU | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.799.029 | 1.790.718 | 491.883 |
| scheduled | groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Gegner | Spiele | Punkte | Tore | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | S | N | U | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männliche Jugend D - Bezirksklasse | 17 | JSG EMU | 5 | 9:1 | 139:86 | 139 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 491.883 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksklasse | 18 | HSG Bachgau II | 5 | 8:2 | 128:104 | 128 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 491.883 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksklasse | 19 | TV Niedernberg | 5 | 6:4 | 116:105 | 116 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 491.883 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksklasse | 20 | JSG Wallstadt II | 4 | 5:3 | 114:94 | 114 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 491.883 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksklasse | 21 | HSG Haibach/Glattbach II | 5 | 4:6 | 116:125 | 116 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 491.883 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksklasse | 22 | HSG Odenwald | 5 | 4:6 | 116:128 | 116 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 491.883 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksklasse | 23 | TuSpo Obernburg | 5 | 2:8 | 99:146 | 99 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 491.883 | active |
| Männliche Jugend D - Bezirksklasse | 24 | HSG Hörstein/Michelbach II | 4 | 0:8 | 63:103 | 63 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 491.883 | active |
| groupId | teamState |






