Herren 2 Bezirksoberliga
Kader 2026/2027
Hinten von links: Jens Stenger, Max Hauck, Tino Göbel, Alisa Stickl (Trainerin), Michael Seidel, Matthias Schüssler (Co-Trainer)
Vorne von links: Loïc Rapp, Lucas Linke, Niklas Ott, David Böhm, Marius Bernhard
Es fehlen: David Schadt, Lukas Sauer
Trainingszeiten:
Montag: 19:00–21:30 Uhr Welzbachhalle Großostheim
Donnerstag: 20:30–22:00 Uhr Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Alisa Stickl, Matthias Schüßler
Ergebnisse & Vorschau
| scheduled | Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2027 02:00 PM | 13.03.2027 15:00 Uhr | TV Groß-Umstadt II | HSG Bachgau II | 0:0 (0:0) | Heinrich-Klein-Halle | 1.766.849 | 1.767.852 | 492.215 |
| 20/11/2026 11:00 PM | 21.11.2026 00:00 Uhr | spielfrei* | HSG Bachgau II | 0:0 (0:0) | 1.767.852 | 492.215 | ||
| 28/11/2026 04:15 PM | 28.11.2026 17:15 Uhr | HSG Bachgau II | TV Kleinwallstadt | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.767.852 | 1.767.947 | 492.215 |
| 08/11/2026 05:00 PM | 08.11.2026 18:00 Uhr | MSG Groß-Zimmern/Dieburg | HSG Bachgau II | 34:39 (16:18) | Schloßgartenhalle Dieburg | 1.767.119 | 1.767.852 | 492.215 |
| 27/09/2026 04:00 PM | 27.09.2026 18:00 Uhr | HSG Bachgau II | TV Beerfelden | 24:30 (13:16) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.767.852 | 1.767.124 | 492.215 |
| scheduled | groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Gegner | Spiele | Punkte | Tore | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | S | N | U | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer Bezirksoberliga BOL | 1 | HSG Odenwald | 8 | 16:0 | 296:227 | 296 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 2 | HSG Haibach/Glattbach | 8 | 12:4 | 252:215 | 252 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 3 | TV Beerfelden | 9 | 12:6 | 269:256 | 269 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 4 | HSG Sulzbach/Leidersbach | 8 | 10:6 | 274:261 | 274 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 5 | TV Groß-Umstadt II | 8 | 10:6 | 237:253 | 237 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 6 | HSG Aschafftal | 8 | 8:8 | 248:242 | 248 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 7 | HSG Erbach/D.-Erbach | 8 | 8:8 | 244:249 | 244 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 8 | SG RW Babenhausen | 7 | 7:7 | 239:217 | 239 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 9 | MSG Groß-Zimmern/Dieburg | 5 | 2:8 | 165:192 | 165 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 10 | HSG Rodenstein | 7 | 2:12 | 233:240 | 233 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 11 | HSG Bachgau II | 8 | 2:14 | 211:268 | 211 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 492.215 | active |
| Männer Bezirksoberliga BOL | 12 | TV Kleinwallstadt | 6 | 1:11 | 146:194 | 146 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 492.215 | active |
| groupId | teamState |










