Damen 3 Bezirksliga

Kader 2026/2027

Hinten von links: Stefanie Sprey, Larissa Schwab, Leah Magnago, Veronika Balauras, Anna Geiß, Marlene Klug, Stella Becker
Vorne von links: Lena Kraus, Milena Weis, Nicole Klug, Victoria Bowen (Co-Trainerin), Celin Seibert, Emma Kohlmann, Selina Schmidt (Trainerin)

Trainingszeiten:

Freitag:  18:30-20:00 Uhr Sporthalle Pflaumheim

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit Heim Gast Ergebnis Halle teamHomeId teamGuestId groupId
17/04/2027 01:00 PM 17.04.2027 15:00 Uhr HSG Bachgau III HSG Hörstein/Michelbach II 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.788.288 1.765.941 492.106
14/03/2027 12:00 PM 14.03.2027 13:00 Uhr TV Groß-Umstadt II HSG Bachgau III 0:0 (0:0) Heinrich-Klein-Halle 1.781.338 1.788.288 492.106
29/11/2026 03:00 PM 29.11.2026 16:00 Uhr HSG Bachgau III HSG Aschafftal 0:0 (0:0) Sporthalle Pflaumheim 1.788.288 1.766.149 492.106
06/12/2026 05:00 PM 06.12.2026 18:00 Uhr HSG Bachgau III TV Schaafheim 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.788.288 1.767.631 492.106
08/11/2026 02:45 PM 08.11.2026 15:45 Uhr FSG Dieburg/Gr.-Zimmern II HSG Bachgau III 33:26 (16:10) Schloßgartenhalle Dieburg 1.767.001 1.788.288 492.106
scheduled groupId

Tabelle

Liga Rang Gegner Spiele Punkte Tore ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames S N U groupId teamState
Frauen Bezirksliga 1 HSG Odenwald II 7 13:1 191:135 191 135 0 0 0 0 6 0 1 492.106 active
Frauen Bezirksliga 2 TV Groß-Umstadt II 8 12:4 220:175 220 175 0 0 0 0 5 1 2 492.106 active
Frauen Bezirksliga 3 HSG Kahl/Kleinostheim II 6 10:2 173:145 173 145 0 0 0 0 5 1 0 492.106 active
Frauen Bezirksliga 4 HSG Hörstein/Michelbach II 7 10:4 160:137 160 137 0 0 0 0 5 2 0 492.106 active
Frauen Bezirksliga 5 TV Schaafheim 8 9:7 197:196 197 196 0 0 0 0 4 3 1 492.106 active
Frauen Bezirksliga 6 FSG Dieburg/Gr.-Zimmern II 6 8:4 128:113 128 113 0 0 0 0 4 2 0 492.106 active
Frauen Bezirksliga 7 HSG Sulzbach/Leidersbach II 7 8:6 196:171 196 171 0 0 0 0 4 3 0 492.106 active
Frauen Bezirksliga 8 TuSpo Obernburg II 7 6:8 168:164 168 164 0 0 0 0 2 3 2 492.106 active
Frauen Bezirksliga 9 HSG Haibach/Glattbach II 8 6:10 216:232 216 232 0 0 0 0 2 4 2 492.106 active
Frauen Bezirksliga 10 HSG Aschafftal 5 2:8 92:124 92 124 0 0 0 0 1 4 0 492.106 active
Frauen Bezirksliga 11 HSG Bachgau III 8 2:14 169:235 169 235 0 0 0 0 1 7 0 492.106 active
Frauen Bezirksliga 12 HSG Rodenstein II 9 0:18 160:243 160 243 0 0 0 0 0 9 0 492.106 active
groupId teamState