Herren 3 Bezirksklasse
Kader 2025/2026
Hinten von links: Basti Sauerwein (Trainer), Dominik Schaad (Trainer),Patrick Klawitter, Marcel Hock, André Ostheimer, Florian Peter, Steffen Rausch, Roland Koch
Vorne von links: Steffen Wagner, Matthias Hasenkopf, Micheal Keimig, Matthias Rest, Florian Hock, Erik Bradel, Kilian Rauscher, Benedikt Stegmann, Christoph Krombacher, Henry Klug, Mario Schäfer, Marvin Riedel, Matthias Mühlhoff, Morten Kreuziger, Sebastian Bickert, Sebastian Grund, Sebastian Joos, Tim Sterber, Yannick Freund
Trainingszeiten:
Montag, 20:30-22.00 Uhr, Welzbachhalle Großostheim
Donnerstag, 20:00-21:30 Uhr, Sporthalle Pflaumheim
- Trainer: Basti Sauerwein, Dominik Schaad
Ergebnisse & Vorschau
| scheduled | Spielzeit | teamHome | Gast | result | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 03:00 PM | 30.11.2025 16:00 Uhr | MSG EMU II | HSG Bachgau III | 0:0 (0:0) | Sph. Sportzentrum Eppertshsn. | 1.639.980 | 1.640.784 | 421.223 |
| 21/02/2026 02:00 PM | 21.02.2026 15:00 Uhr | HSG Sulzbach/Leidersbach II | HSG Bachgau III | 0:0 (0:0) | Main-Spessart-Halle Sulzbach | 1.639.080 | 1.640.784 | 421.223 |
| 25/01/2026 05:00 PM | 25.01.2026 18:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Rodenstein II | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.640.784 | 1.640.240 | 421.223 |
| 31/01/2026 04:00 PM | 31.01.2026 17:00 Uhr | TV Großwallstadt III | HSG Bachgau III | 0:0 (0:0) | Sporthalle Großwallstadt | 1.641.058 | 1.640.784 | 421.223 |
| 27/09/2025 02:00 PM | 27.09.2025 16:00 Uhr | HSG Aschaffenburg 08 II | HSG Bachgau III | 22:25 (14:13) | Erbighalle Schweinheim | 1.639.879 | 1.640.784 | 421.223 |
| scheduled | groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer Bezirksklasse | 4 | HSG Sulzbach/Leidersbach II | 6 | 4 | 0 | 2 | 133:117 | 16 | 8:4 | 133 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| Männer Bezirksklasse | 8 | HSG Hörstein/Michelbach II | 5 | 1 | 0 | 4 | 117:147 | -30 | 2:8 | 117 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| Männer Bezirksklasse | 10 | HSG Odenwald III | 6 | 0 | 0 | 6 | 136:176 | -40 | 0:12 | 136 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| Männer Bezirksklasse | 5 | HSG Aschafftal III | 6 | 3 | 1 | 2 | 137:140 | -3 | 7:5 | 137 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| Männer Bezirksklasse | 7 | HSG Aschaffenburg 08 II | 7 | 2 | 0 | 5 | 135:158 | -23 | 4:10 | 135 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| Männer Bezirksklasse | 2 | MSG EMU II | 6 | 4 | 1 | 1 | 151:138 | 13 | 9:3 | 151 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| Männer Bezirksklasse | 9 | HSG Rodenstein II | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:171 | -17 | 2:10 | 154 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| Männer Bezirksklasse | 3 | HSG Bachgau III | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:121 | 21 | 8:2 | 142 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| Männer Bezirksklasse | 1 | TV Großwallstadt III | 8 | 7 | 0 | 1 | 247:194 | 53 | 14:2 | 247 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| Männer Bezirksklasse | 11 | TV Kirchzell II (zurückgezogen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | released |
| Männer Bezirksklasse | 6 | HSG Haibach/Glattbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:112 | 10 | 6:4 | 122 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.223 | active |
| groupId | teamState |





