Männliche D1-Jugend

Kader 2025/2026

Montag:           17:30-19:00 Uhr Sporthalle Pflaumheim

Donnerstag:    17:00-18:30 Uhr Sporthalle Pflaumheim

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit teamHome Gast result Halle teamHomeId teamGuestId groupId
28/09/2025 10:00 AM 28.09.2025 10:00 Uhr JSG Groß-Umstadt/Habitzheim II HSG Bachgau 25:20 (9:10) Heinrich-Klein-Halle 1.693.404 1.691.664 448.148
15/11/2025 01:00 PM 15.11.2025 13:00 Uhr HSG Bachgau HSG Kahl/Kleinostheim II 0:0 (0:0) Sporthalle Pflaumheim 1.691.664 1.693.588 448.148
01/02/2026 11:30 AM 01.02.2026 11:30 Uhr mJSG Kirchzell/Bürgstadt II HSG Bachgau 0:0 (0:0) Dreifachsporthalle Miltenberg Nord 1.689.516 1.691.664 448.148
25/10/2025 01:30 PM 25.10.2025 13:30 Uhr HSG Bachgau JSG EMU 0:0 (0:0) Sporthalle Pflaumheim 1.691.664 1.649.057 448.148
09/11/2025 10:00 AM 09.11.2025 10:00 Uhr TV Erlenbach HSG Bachgau 0:0 (0:0) Barbarossahalle Erlenbach 1.650.515 1.691.664 448.148
scheduled teamHome groupId

Tabelle

Liga Rang Team Spiele S U N Tore +/- Punkte ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames groupId teamState
Männliche Jugend D - Bezirksklasse 22 JSG EMU 3 0 0 3 47:77 -30 0:6 47 77 0 0 0 0 448.148 active
Männliche Jugend D - Bezirksklasse 20 TV Erlenbach 1 0 0 1 7:42 -35 0:2 7 42 0 0 0 0 448.148 active
Männliche Jugend D - Bezirksklasse 19 mJSG Kirchzell/Bürgstadt II 2 2 0 0 46:33 13 4:0 46 33 0 0 0 0 448.148 active
Männliche Jugend D - Bezirksklasse 21 HSG Bachgau 2 0 0 2 35:52 -17 0:4 35 52 0 0 0 0 448.148 active
Männliche Jugend D - Bezirksklasse 18 JSG Groß-Umstadt/Habitzheim II 2 2 0 0 63:33 30 4:0 63 33 0 0 0 0 448.148 active
Männliche Jugend D - Bezirksklasse 17 HSG Kahl/Kleinostheim II 2 2 0 0 62:23 39 4:0 62 23 0 0 0 0 448.148 active
groupId teamState