Männliche E1-Jugend

Kader 2026/2027

Trainingszeiten:

Montag:   16:30-18:00 Uhr Turnhalle Pflaumheim                                Freitag:      15:30-17:00 Uhr Turnhalle Pflaumheim

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit Heim Gast Ergebnis Halle teamHomeId teamGuestId groupId
05/12/2026 01:00 PM 05.12.2026 14:00 Uhr HSG Kahl/Kleinostheim II HSG Bachgau 0:0 (0:0) Waldseehalle Kahl 1.797.957 1.799.040 492.268
17/10/2026 11:00 AM 17.10.2026 13:00 Uhr HSG Bachgau JSG Wallstadt II 5:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.799.040 1.798.675 492.268
28/11/2026 10:00 AM 28.11.2026 11:00 Uhr HSG Aschafftal HSG Bachgau 0:0 (0:0) Sporthalle TV Goldbach 1.798.907 1.799.040 492.268
07/03/2027 10:30 AM 07.03.2027 11:30 Uhr HSG Haibach/Glattbach II HSG Bachgau 0:0 (0:0) Sph. am Hohen Kreuz Haibach 1.769.222 1.799.040 492.268
27/09/2026 09:00 AM 27.09.2026 11:00 Uhr TuSpo Obernburg II HSG Bachgau 0:5 (0:0) Valentin-Ballmann-Halle Obernburg 1.798.304 1.799.040 492.268
scheduled groupId

Tabelle

Liga Rang Gegner Spiele Punkte Tore ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames S N U groupId teamState
Männliche Jugend E 1 TuSpo Obernburg II 5 8:2 44:20 44 20 0 0 0 0 4 1 0 492.268 active
Männliche Jugend E 2 HSG Bachgau 3 6:0 15:0 15 0 0 0 0 0 3 0 0 492.268 active
Männliche Jugend E 3 HSG Aschafftal 5 6:4 26:22 26 22 0 0 0 0 3 2 0 492.268 active
Männliche Jugend E 4 HSG Haibach/Glattbach II 4 4:4 28:22 28 22 0 0 0 0 2 2 0 492.268 active
Männliche Jugend E 5 TV Niedernberg 3 2:4 22:28 22 28 0 0 0 0 1 2 0 492.268 active
Männliche Jugend E 6 HSG Kahl/Kleinostheim II 4 2:6 20:39 20 39 0 0 0 0 1 3 0 492.268 active
Männliche Jugend E 7 JSG Wallstadt II 4 0:8 12:36 12 36 0 0 0 0 0 4 0 492.268 active
groupId teamState