Männliche E2-Jugend
Kader 2026/2027
Trainingszeiten:
Montag: 16:30-18:00 Uhr Turnhalle Pflaumheim Freitag: 14:30-16:00 Uhr Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Roland Koch, Jan Sprungstubbe
Ergebnisse & Vorschau
| scheduled | Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2027 10:00 AM | 06.03.2027 11:00 Uhr | HSG Bachgau II | HSG Sulzb./Leidersb. | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.799.032 | 1.783.294 | 492.208 |
| 05/12/2026 01:00 PM | 05.12.2026 14:00 Uhr | HSG Bachgau II | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.799.032 | 1.791.861 | 492.208 |
| 22/11/2026 12:00 PM | 22.11.2026 13:00 Uhr | HSG Sulzb./Leidersb. | HSG Bachgau II | 0:0 (0:0) | Main-Spessart-Halle Sulzbach | 1.783.294 | 1.799.032 | 492.208 |
| 20/02/2027 01:30 PM | 20.02.2027 14:30 Uhr | TuSpo Obernburg III | HSG Bachgau II | 0:0 (0:0) | Valentin-Ballmann-Halle Obernburg | 1.798.299 | 1.799.032 | 492.208 |
| 04/10/2026 10:00 AM | 04.10.2026 12:00 Uhr | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | HSG Bachgau II | 9:11 (4:5) | Turnhalle Kirchzell | 1.791.861 | 1.799.032 | 492.208 |
| scheduled | groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Gegner | Spiele | Punkte | Tore | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | S | N | U | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männliche Jugend E | 1 | TuSpo Obernburg III | 2 | 4:0 | 10:0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 492.208 | active |
| Männliche Jugend E | 2 | HSG Kahl/Kleinostheim III | 2 | 4:0 | 10:0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 492.208 | active |
| Männliche Jugend E | 3 | HSG Hörstein/Michelbach II | 1 | 2:0 | 5:0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 492.208 | active |
| Männliche Jugend E | 4 | HSG Bachgau II | 1 | 2:0 | 11:9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 492.208 | active |
| Männliche Jugend E | 5 | mJSG Kirchzell/Bürgstadt II | 2 | 0:4 | 9:16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 492.208 | active |
| Männliche Jugend E | 6 | HSG Aschaffenburg 08 II | 2 | 0:4 | 0:10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 492.208 | active |
| Männliche Jugend E | 7 | HSG Sulzb./Leidersb. | 2 | 0:4 | 0:10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 492.208 | active |
| groupId | teamState |






