Weibliche B-Jugend

Kader 2026/2027

Trainingszeiten:

Dienstag: 17:30-19:00 Uhr, Welzbachhalle Großostheim

Freitag:      17:30-19:00 Uhr, Welzbachhalle Großostheim

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit Heim Gast Ergebnis Halle teamHomeId teamGuestId groupId
20/02/2027 12:00 PM 20.02.2027 13:00 Uhr HSG Bachgau HSG Isenburg/Zeppelinh. 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.799.037 1.782.839 507.655
19/09/2026 10:45 AM 19.09.2026 12:45 Uhr HSG Bachgau JSGwB Erbach/Odenwald 16:25 (10:11) Welzbach-Halle Großostheim 1.799.037 1.797.822 507.655
07/11/2026 03:00 PM 07.11.2026 16:00 Uhr HSG Bachgau HSG Maintal 28:32 (14:23) Welzbach-Halle Großostheim 1.799.037 1.770.325 507.655
14/03/2027 12:00 PM 14.03.2027 13:00 Uhr HSG Rodgau/N.-Roden II HSG Bachgau 0:0 (0:0) RODAUSTROM Sportarena 1.803.739 1.799.037 507.655
14/11/2026 04:00 PM 14.11.2026 17:00 Uhr HSG Isenburg/Zeppelinh. HSG Bachgau 19:21 (12:10) Rudi-Seiferlein-Sporthalle 1.782.839 1.799.037 507.655
scheduled groupId

Tabelle

Liga Rang Gegner Spiele Punkte Tore ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames S N U groupId teamState
Weibliche Jugend B - Regionsliga 1 JSGwB Erbach/Odenwald 6 10:2 157:91 157 91 0 0 0 0 5 1 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 2 HSG Rodgau/N.-Roden II 5 8:2 178:99 178 99 0 0 0 0 4 1 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 3 wJSG Dieburg/Groß-Zimmern 5 8:2 144:88 144 88 0 0 0 0 4 1 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 4 JSG Wallstadt II 6 8:4 163:112 163 112 0 0 0 0 4 2 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 5 HSG Maintal 6 8:4 153:153 153 153 0 0 0 0 4 2 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 6 TGS Seligenstadt 6 6:6 132:159 132 159 0 0 0 0 3 3 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 7 HSG Isenburg/Zeppelinh. 6 4:8 113:141 113 141 0 0 0 0 2 4 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 8 HSG Dietesh./Mühlh. 6 4:8 94:126 94 126 0 0 0 0 2 4 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 9 HSG Bachgau 6 2:10 106:154 106 154 0 0 0 0 1 5 0 507.655 active
Weibliche Jugend B - Regionsliga 10 HSG OberBieberStamm 6 0:12 64:181 64 181 0 0 0 0 0 6 0 507.655 active
groupId teamState