Weibliche C-Jugend
Kader 2026/2027
Trainingszeiten:
Mittwoch: 17:00-18:30 Uhr Schulturnhalle Pflaumheim
Freitag: 17:30-19:00 Uhr Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Felix Pomadt, Nadja Kruschina
Ergebnisse & Vorschau
| scheduled | Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2027 11:00 AM | 24.01.2027 12:00 Uhr | HSG Bachgau | TuSpo Obernburg | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.799.034 | 1.798.305 | 507.534 |
| 12/12/2026 03:30 PM | 12.12.2026 16:30 Uhr | wJSG Dieburg/Groß-Zimmern II | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Sph. LR-Gruber-Schule | 1.797.879 | 1.799.034 | 507.534 |
| 14/03/2027 11:00 AM | 14.03.2027 12:00 Uhr | HSG Bachgau | wJSG Dieburg/Groß-Zimmern II | 0:0 (0:0) | Gemeindesporthalle Schaafheim | 1.799.034 | 1.797.879 | 507.534 |
| 06/03/2027 04:00 PM | 06.03.2027 17:00 Uhr | TV Niedernberg | HSG Bachgau | 0:0 (0:0) | Hans-Herrmann-Halle, Niedernberg | 1.796.702 | 1.799.034 | 507.534 |
| 27/02/2027 01:00 PM | 27.02.2027 14:00 Uhr | HSG Bachgau | HSG Rodenstein II | 0:0 (0:0) | Gemeindesporthalle Schaafheim | 1.799.034 | 1.796.645 | 507.534 |
| scheduled | groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Gegner | Spiele | Punkte | Tore | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | S | N | U | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weibliche Jugend C - Bezirksklasse | 1 | wJSG Dieburg/Groß-Zimmern II | 5 | 8:2 | 126:91 | 126 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 507.534 | active |
| Weibliche Jugend C - Bezirksklasse | 2 | HSG Bachgau | 4 | 6:2 | 89:75 | 89 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 507.534 | active |
| Weibliche Jugend C - Bezirksklasse | 3 | HSG Rodenstein II | 3 | 4:2 | 69:56 | 69 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 507.534 | active |
| Weibliche Jugend C - Bezirksklasse | 4 | TV Niedernberg | 3 | 2:4 | 53:69 | 53 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 507.534 | active |
| Weibliche Jugend C - Bezirksklasse | 5 | TuSpo Obernburg | 5 | 0:10 | 79:125 | 79 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 507.534 | active |
| Weibliche Jugend C - Bezirksklasse | 6 | JSG EMU (zurückgezogen) | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.534 | released |
| groupId | teamState |






