Männliche C1-Jugend

Kader 2025/2026

Trainingszeiten:

Montag:          17:30-19:00 Uhr Welzbachhalle Großostheim

Mittwoch:      17:00-18:30 Uhr Welzbachhalle Großostheim

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit teamHome Gast result Halle teamHomeId teamGuestId groupId
26/10/2025 01:00 PM 26.10.2025 13:00 Uhr HSG Bachgau HSG Haibach/Glattbach 0:0 (0:0) Sporthalle Pflaumheim 1.691.665 1.649.799 421.822
18/01/2026 12:00 PM 18.01.2026 12:00 Uhr HSG Bachgau JSG Groß-Umstadt/Habitzheim 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.691.665 1.693.397 421.822
15/11/2025 11:45 AM 15.11.2025 11:45 Uhr JSG Groß-Umstadt/Habitzheim HSG Bachgau 0:0 (0:0) Heinrich-Klein-Halle 1.693.397 1.691.665 421.822
01/03/2026 05:00 PM 01.03.2026 17:00 Uhr HSG Bachgau HSG Haibach/Glattbach 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.691.665 1.649.799 421.822
21/09/2025 02:00 PM 21.09.2025 14:00 Uhr HSG Bachgau SG RW Babenhausen III 33:30 (16:18) Sporthalle Pflaumheim 1.691.665 1.694.978 421.822
scheduled teamHome groupId

Tabelle

Liga Rang Team Spiele S U N Tore +/- Punkte ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames groupId teamState
Männliche Jugend C - Bezirksliga 9 HSG Haibach/Glattbach 2 2 0 0 71:48 23 4:0 71 48 0 0 0 0 421.822 active
Männliche Jugend C - Bezirksliga 10 HSG Bachgau 1 1 0 0 33:30 3 2:0 33 30 0 0 0 0 421.822 active
Männliche Jugend C - Bezirksliga 13 HSG Hörstein/Michelbach 2 0 0 2 57:73 -16 0:4 57 73 0 0 0 0 421.822 active
Männliche Jugend C - Bezirksliga 11 JSG Groß-Umstadt/Habitzheim 2 1 0 1 55:56 -1 2:2 55 56 0 0 0 0 421.822 active
Männliche Jugend C - Bezirksliga 12 SG RW Babenhausen III 3 1 0 2 88:97 -9 2:4 88 97 0 0 0 0 421.822 active
groupId teamState