Herren 1 Oberliga-Süd
Kader 2025/2026
Hinten von links: Jan Ehrlicher, Benjamin Geis, Jason Gerlach, Liam Hemberger, Christoph Widmann, Benjamin Uhrig (Trainer)
Mitte von links: Julian Lahme , Max Peter, Jonas Wuth, Jannik Wadel, Joel Kullmann, Niklas Venzke
vorne von links: Rainer Sorg ( sportl. Leitung), Niklas Hohm, Marcel Ott, Robin Riedel, Janis Marenholz, Oliver Ott, Jürgen Ott (sportl.Leitung)
auf dem Bild fehlen: Felix Pomadt, Paul Kielmann
Trainingszeiten:
Dienstag: 19:00-20:30 Uhr Sporthalle Pflaumheim
Donnerstag: 18:30-20:30 Uhr Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Benjamin Uhrig
- Sportl. Leitung: Jürgen Ott, Rainer Sorg
Ergebnisse & Vorschau
| Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2020 12:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Aschaffenburg 08 II | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.289 | 241.806 |
| 17.11.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | MSG Umstadt/Habitzheim IV | 32:34 (14:17) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.319.681 | 241.806 |
| 30.11.2019 16:00 Uhr | HSG Sulzbach/Leidersbach | HSG Bachgau III | 32:29 (14:15) | Main-Spessart-Halle Sulzbach | 1.322.300 | 1.319.522 | 241.806 |
| 09.11.2019 19:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Hörstein/Michelbach II | 25:32 (11:14) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.292 | 241.806 |
| 07.12.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | BSC Urberach II | 20:28 (8:17) | Sporthalle Pflaumheim | 1.319.522 | 1.322.290 | 241.806 |
| groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer Oberliga | 1 | HSG Rodgau/N.-Roden II | 12 | 10 | 1 | 1 | 393:329 | 21:3 | 393 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 8 | SG Egelsbach | 12 | 6 | 0 | 6 | 368:334 | 12:12 | 368 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 5 | TV Gr.-Rohrheim | 12 | 7 | 1 | 4 | 344:348 | 15:9 | 344 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 2 | HSG Kahl/Kleinostheim | 12 | 9 | 0 | 3 | 370:342 | 18:6 | 370 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 6 | TuS Griesheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 359:341 | 14:10 | 359 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 4 | HSG Hanau II | 12 | 7 | 1 | 4 | 364:338 | 15:9 | 364 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 14 | HSG Aschafftal | 12 | 1 | 2 | 9 | 337:392 | 4:20 | 337 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 3 | HSG Bachgau | 12 | 8 | 1 | 3 | 367:327 | 17:7 | 367 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 12 | TGS Niederrodenbach | 12 | 3 | 0 | 9 | 338:384 | 6:18 | 338 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 13 | SG RW Babenhausen | 12 | 1 | 2 | 9 | 325:376 | 4:20 | 325 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 9 | TSV Pfungstadt | 12 | 5 | 1 | 6 | 333:342 | 11:13 | 333 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 11 | TuSpo Obernburg II | 12 | 3 | 2 | 7 | 331:348 | 8:16 | 331 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 10 | SG Arheilgen | 12 | 5 | 0 | 7 | 349:366 | 10:14 | 349 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 7 | OFC Kickers | 12 | 6 | 1 | 5 | 375:386 | 13:11 | 375 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| groupId | teamState |









