Herren 1 Oberliga-Süd
Kader 2025/2026
Hinten von links: Jan Ehrlicher, Benjamin Geis, Jason Gerlach, Liam Hemberger, Christoph Widmann, Benjamin Uhrig (Trainer)
Mitte von links: Julian Lahme , Max Peter, Jonas Wuth, Jannik Wadel, Joel Kullmann, Niklas Venzke
vorne von links: Rainer Sorg ( sportl. Leitung), Niklas Hohm, Marcel Ott, Robin Riedel, Janis Marenholz, Oliver Ott, Jürgen Ott (sportl.Leitung)
auf dem Bild fehlen: Felix Pomadt, Paul Kielmann
Trainingszeiten:
Dienstag: 19:00-20:30 Uhr Sporthalle Pflaumheim
Donnerstag: 18:30-20:30 Uhr Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Benjamin Uhrig
- Sportl. Leitung: Jürgen Ott, Rainer Sorg
Ergebnisse & Vorschau
| Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2020 12:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Aschaffenburg 08 II | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.289 | 241.806 |
| 17.11.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | MSG Umstadt/Habitzheim IV | 32:34 (14:17) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.319.681 | 241.806 |
| 30.11.2019 16:00 Uhr | HSG Sulzbach/Leidersbach | HSG Bachgau III | 32:29 (14:15) | Main-Spessart-Halle Sulzbach | 1.322.300 | 1.319.522 | 241.806 |
| 09.11.2019 19:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Hörstein/Michelbach II | 25:32 (11:14) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.292 | 241.806 |
| 07.12.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | BSC Urberach II | 20:28 (8:17) | Sporthalle Pflaumheim | 1.319.522 | 1.322.290 | 241.806 |
| groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer Oberliga | 1 | HSG Rodgau/N.-Roden II | 16 | 12 | 2 | 2 | 519:451 | 26:6 | 519 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 2 | TV Gr.-Rohrheim | 16 | 10 | 1 | 5 | 479:473 | 21:11 | 479 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 3 | HSG Kahl/Kleinostheim | 15 | 10 | 0 | 5 | 454:432 | 20:10 | 454 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 4 | HSG Hanau II | 16 | 8 | 3 | 5 | 486:454 | 19:13 | 486 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 5 | TuS Griesheim | 16 | 8 | 2 | 6 | 478:462 | 18:14 | 478 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 6 | TSV Pfungstadt | 16 | 8 | 2 | 6 | 456:449 | 18:14 | 456 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 7 | HSG Bachgau | 15 | 8 | 1 | 6 | 451:424 | 17:13 | 451 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 8 | SG Egelsbach | 16 | 8 | 1 | 7 | 502:456 | 17:15 | 502 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 9 | OFC Kickers | 16 | 8 | 1 | 7 | 506:516 | 17:15 | 506 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 10 | TuSpo Obernburg II | 16 | 6 | 2 | 8 | 452:456 | 14:18 | 452 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 11 | SG Arheilgen | 16 | 7 | 0 | 9 | 463:487 | 14:18 | 463 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 12 | HSG Aschafftal | 16 | 3 | 4 | 9 | 467:506 | 10:22 | 467 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 13 | TGS Niederrodenbach | 16 | 3 | 1 | 12 | 455:518 | 7:25 | 455 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 14 | SG RW Babenhausen | 16 | 1 | 2 | 13 | 427:511 | 4:28 | 427 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| groupId | teamState |






