Herren 1 Oberliga-Süd
Kader 2025/2026
Hinten von links: Jan Ehrlicher, Benjamin Geis, Jason Gerlach, Liam Hemberger, Christoph Widmann, Benjamin Uhrig (Trainer)
Mitte von links: Julian Lahme (Co-Trainer), Max Peter, Jonas Wuth, Jannik Wadel, Joel Kullmann, Niklas Venzke
vorne von links: Rainer Sorg ( sportl. Leitung), Niklas Hohm, Marcel Ott, Robin Riedel, Janis Marenholz, Oliver Ott, Jürgen Ott (sportl.Leitung)
auf dem Bild fehlen: Felix Pomadt, Paul Kielmann
Trainingszeiten:
Dienstag: 19:00-20:30 Uhr Sporthalle Pflaumheim
Donnerstag: 18:30-20:30 Uhr Welzbachhalle Großostheim
- Trainer: Benjamin Uhrig, Julian Lahme
- Sportl. Leitung: Jürgen Ott, Rainer Sorg
Ergebnisse & Vorschau
| Spielzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle | teamHomeId | teamGuestId | groupId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2020 12:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Aschaffenburg 08 II | 0:0 (0:0) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.289 | 241.806 |
| 17.11.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | MSG Umstadt/Habitzheim IV | 32:34 (14:17) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.319.681 | 241.806 |
| 30.11.2019 16:00 Uhr | HSG Sulzbach/Leidersbach | HSG Bachgau III | 32:29 (14:15) | Main-Spessart-Halle Sulzbach | 1.322.300 | 1.319.522 | 241.806 |
| 09.11.2019 19:00 Uhr | HSG Bachgau III | HSG Hörstein/Michelbach II | 25:32 (11:14) | Welzbach-Halle Großostheim | 1.319.522 | 1.322.292 | 241.806 |
| 07.12.2019 17:00 Uhr | HSG Bachgau III | BSC Urberach II | 20:28 (8:17) | Sporthalle Pflaumheim | 1.319.522 | 1.322.290 | 241.806 |
| groupId |
Tabelle
| Liga | Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ownMatches | otherMatches | ownSets | otherSets | ownGames | otherGames | groupId | teamState |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer Oberliga | 1 | HSG Rodgau/N.-Roden II | 8 | 7 | 1 | 0 | 263:215 | 48 | 15:1 | 263 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 4 | SG Egelsbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 243:210 | 33 | 10:6 | 243 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 9 | TV Gr.-Rohrheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 222:246 | -24 | 8:8 | 222 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 2 | HSG Kahl/Kleinostheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 278:255 | 23 | 14:4 | 278 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 7 | TuS Griesheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 235:220 | 15 | 8:8 | 235 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 11 | HSG Hanau II | 8 | 3 | 1 | 4 | 233:233 | 0 | 7:9 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 12 | HSG Aschafftal | 8 | 1 | 2 | 5 | 222:254 | -32 | 4:12 | 222 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 3 | HSG Bachgau | 8 | 5 | 1 | 2 | 246:219 | 27 | 11:5 | 246 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 13 | TGS Niederrodenbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 226:263 | -37 | 2:14 | 226 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 14 | SG RW Babenhausen | 8 | 0 | 2 | 6 | 212:252 | -40 | 2:14 | 212 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 6 | TSV Pfungstadt | 8 | 4 | 1 | 3 | 216:223 | -7 | 9:7 | 216 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 10 | TuSpo Obernburg II | 9 | 3 | 2 | 4 | 250:246 | 4 | 8:10 | 250 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 8 | SG Arheilgen | 8 | 4 | 0 | 4 | 245:238 | 7 | 8:8 | 245 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| Männer Oberliga | 5 | OFC Kickers | 10 | 5 | 0 | 5 | 303:320 | -17 | 10:10 | 303 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.554 | active |
| groupId | teamState |









