Weibliche C-Jugend

Kader 2025/2026

 Trainingszeiten:

Dienstag:      17:30-19:00 Uhr Welzbachhalle Großostheim

Freitag:           17:30-19:00 Uhr Welzbachhalle Großostheim

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit teamHome Gast result Halle teamHomeId teamGuestId groupId
05/10/2025 02:00 PM 05.10.2025 16:00 Uhr HSG Stockstadt/Mainaschaff HSG Bachgau 25:24 (12:12) Ellerhalle Mainaschaff 1.688.616 1.691.660 421.424
01/03/2026 01:00 PM 01.03.2026 14:00 Uhr JSG EMU HSG Bachgau 0:0 (0:0) Sph. Sportzentrum Eppertshsn. 1.649.055 1.691.660 421.424
12/09/2025 10:00 PM 13.09.2025 00:00 Uhr spielfrei* HSG Bachgau 0:0 (0:0) Heinrich-Klein-Halle 1.691.660 421.424
15/11/2025 12:00 PM 15.11.2025 13:00 Uhr HSG Bachgau JSG EMU 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.691.660 1.649.055 421.424
17/01/2026 12:30 PM 17.01.2026 13:30 Uhr HSG Aschaffenburg 08 HSG Bachgau 0:0 (0:0) Erbighalle Schweinheim 1.642.187 1.691.660 421.424
scheduled groupId

Tabelle

Liga Rang Team Spiele S U N Tore +/- Punkte ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames groupId teamState
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 7 HSG Aschaffenburg 08 4 1 0 3 85:90 -5 2:6 85 90 0 0 0 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 8 JSG EMU 6 0 0 6 55:152 -97 0:12 55 152 0 0 0 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 4 HSG Haibach/Glattbach 3 2 0 1 71:54 17 4:2 71 54 0 0 0 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 1 HSG Stockstadt/Mainaschaff 4 4 0 0 111:77 34 8:0 111 77 0 0 0 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 2 wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II 4 3 1 0 112:72 40 7:1 112 72 0 0 0 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 6 HSG Bachgau 5 2 0 3 94:102 -8 4:6 94 102 0 0 0 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 3 JSG Wallstadt II 6 3 1 2 145:122 23 7:5 145 122 0 0 0 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 5 HSG Hörstein/Michelbach 4 2 0 2 77:81 -4 4:4 77 81 0 0 0 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 9 JSG Groß-Umstadt/Habitzheim II (zurückgezogen) 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 421.424 released
groupId teamState