Weibliche C-Jugend

Kader 2025/2026

 Trainingszeiten:

Dienstag:      17:30-19:00 Uhr Welzbachhalle Großostheim

Freitag:           17:30-19:00 Uhr Welzbachhalle Großostheim

Ergebnisse & Vorschau

scheduled Spielzeit teamHome Gast result Halle teamHomeId teamGuestId groupId
05/10/2025 02:00 PM 05.10.2025 16:00 Uhr HSG Stockstadt/Mainaschaff HSG Bachgau 25:24 (12:12) Ellerhalle Mainaschaff 1.688.616 1.691.660 421.424
01/03/2026 01:00 PM 01.03.2026 14:00 Uhr JSG EMU HSG Bachgau 11:27 (4:15) Sph. Sportzentrum Eppertshsn. 1.649.055 1.691.660 421.424
12/09/2025 10:00 PM 13.09.2025 00:00 Uhr spielfrei* HSG Bachgau 0:0 (0:0) Heinrich-Klein-Halle 1.691.660 421.424
15/11/2025 12:00 PM 15.11.2025 13:00 Uhr HSG Bachgau JSG EMU 0:0 (0:0) Welzbach-Halle Großostheim 1.691.660 1.649.055 421.424
17/01/2026 12:30 PM 17.01.2026 13:30 Uhr HSG Aschaffenburg 08 HSG Bachgau 27:26 (12:15) Erbighalle Schweinheim 1.642.187 1.691.660 421.424
scheduled groupId

Tabelle

Liga Rang tableTeam Spiele Punkte Tore ownMatches otherMatches ownSets otherSets ownGames otherGames S N U groupId teamState
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 1 wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern II 14 25:3 465:342 465 342 0 0 0 0 12 1 1 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 2 HSG Stockstadt/Mainaschaff 14 18:10 393:362 393 362 0 0 0 0 9 5 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 3 JSG Wallstadt II 14 18:10 372:338 372 338 0 0 0 0 8 4 2 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 4 HSG Hörstein/Michelbach 14 15:13 293:298 293 298 0 0 0 0 7 6 1 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 5 HSG Haibach/Glattbach 14 15:13 359:341 359 341 0 0 0 0 7 6 1 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 6 HSG Aschaffenburg 08 14 13:15 359:321 359 321 0 0 0 0 6 7 1 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 7 HSG Bachgau 14 8:20 331:342 331 342 0 0 0 0 4 10 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 8 JSG EMU 14 0:28 160:388 160 388 0 0 0 0 0 14 0 421.424 active
Weibliche Jugend C - Bezirksliga 9 JSG Groß-Umstadt/Habitzheim II (zurückgezogen) 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421.424 released
groupId teamState