05.10. | (14:14) | ||
06.10. | (24:18) | ||
12.10. | (11:17) | ||
27.10. | (20:18) | ||
10.11. | (14:13) | ||
17.11. | (18:14) | ||
24.11. | (9:17) | ||
24.11. | |||
01.12. | (19:22) | ||
14.12. | |||
12.01. | |||
19.01. | |||
05.10. | mA - HSG Haibach/Glattbach | 26:35 | (14:14) |
06.10. | mJSG Erlenbach/Obernburg - HSG Hörstein/Michelbach | 46:37 | (24:18) |
12.10. | HSG Hörstein/Michelbach - HSG Haibach/Glattbach | 27:39 | (11:17) |
27.10. | HSG Hörstein/Michelbach - mJSG Erlenbach/Obernburg | 36:33 | (20:18) |
10.11. | mJSG Erlenbach/Obernburg - mA | 34:29 | (14:13) |
17.11. | HSG Haibach/Glattbach - mJSG Erlenbach/Obernburg | 38:31 | (18:14) |
24.11. | mJSG Erlenbach/Obernburg - HSG Haibach/Glattbach | 30:33 | (9:17) |
24.11. | 17:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
mA - HSG Hörstein/Michelbach | |||
01.12. | HSG Haibach/Glattbach - HSG Hörstein/Michelbach | 40:34 | (19:22) |
14.12. | 11:30 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - mA | |||
12.01. | 15:00 Uhr, Räuschberghalle Hörstein | ||
HSG Hörstein/Michelbach - mA | |||
19.01. | 16:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
mA - mJSG Erlenbach/Obernburg |