1. | 8 | 8/0/0 | 227:122 | 16:0 | |
2. | 8 | 7/0/1 | 204:177 | 14:2 | |
3. | 7 | 4/0/3 | 146:134 | 8:6 | |
4. | 9 | 4/0/5 | 206:212 | 8:10 | |
5. | 7 | 2/1/4 | 107:109 | 5:9 | |
6. | 7 | 2/1/4 | 139:147 | 5:9 | |
7. | 8 | 2/0/6 | 162:230 | 4:12 | |
8. | 8 | 1/0/7 | 127:187 | 2:14 |
1. | 8 | 8/0/0 | 227:122 | 16:0 | |
2. | 8 | 7/0/1 | 204:177 | 14:2 | |
3. | 7 | 4/0/3 | 146:134 | 8:6 | |
4. | 9 | 4/0/5 | 206:212 | 8:10 | |
5. | 7 | 2/1/4 | 107:109 | 5:9 | |
6. | 7 | 2/1/4 | 139:147 | 5:9 | |
7. | 8 | 2/0/6 | 162:230 | 4:12 | |
8. | 8 | 1/0/7 | 127:187 | 2:14 |
01.12. | (10:11) | ||
23.11. | (20:8) | ||
27.10. | (8:12) | ||
14.12. | |||
12.01. | |||
18.01. | |||
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer |
Larissa Bowen, Isabelle Bowen |
Trainingszeiten |
Mittwoch, 18.00-19.30, Sporthalle Pflaumheim Freitag, 17.30-19.00, Welzbachhalle Großostheim |