1. | 6 | 6/0/0 | 174:89 | 12:0 | |
2. | 6 | 5/0/1 | 150:145 | 10:2 | |
3. | 5 | 4/0/1 | 113:81 | 8:2 | |
4. | 5 | 2/1/2 | 103:98 | 5:5 | |
5. | 6 | 2/1/3 | 107:109 | 5:7 | |
6. | 6 | 1/0/5 | 121:145 | 2:10 | |
7. | 6 | 1/0/5 | 95:133 | 2:10 | |
8. | 6 | 1/0/5 | 131:194 | 2:10 |
1. | 6 | 6/0/0 | 174:89 | 12:0 | |
2. | 6 | 5/0/1 | 150:145 | 10:2 | |
3. | 5 | 4/0/1 | 113:81 | 8:2 | |
4. | 5 | 2/1/2 | 103:98 | 5:5 | |
5. | 6 | 2/1/3 | 107:109 | 5:7 | |
6. | 6 | 1/0/5 | 121:145 | 2:10 | |
7. | 6 | 1/0/5 | 95:133 | 2:10 | |
8. | 6 | 1/0/5 | 131:194 | 2:10 |
27.10. | (8:12) | ||
12.10. | (14:11) | ||
06.10. | (13:4) | ||
23.11. | |||
08.12. | |||
14.12. | |||
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer |
Larissa Bowen, Isabelle Bowen |
Trainingszeiten |
Mittwoch, 18.00-19.30, Sporthalle Pflaumheim Freitag, 17.30-19.00, Welzbachhalle Großostheim |