1. | 14 | 12/0/2 | 372:241 | 24:4 | |
2. | 14 | 10/1/3 | 335:281 | 21:7 | |
3. | 14 | 9/0/5 | 278:238 | 18:10 | |
4. | 14 | 7/1/6 | 242:232 | 15:13 | |
5. | 14 | 6/1/7 | 296:280 | 13:15 | |
6. | 13 | 5/1/7 | 282:307 | 11:15 | |
7. | 13 | 2/0/11 | 220:317 | 4:22 | |
8. | 14 | 2/0/12 | 285:414 | 4:24 |
1. | 14 | 12/0/2 | 372:241 | 24:4 | |
2. | 14 | 10/1/3 | 335:281 | 21:7 | |
3. | 14 | 9/0/5 | 278:238 | 18:10 | |
4. | 14 | 7/1/6 | 242:232 | 15:13 | |
5. | 14 | 6/1/7 | 296:280 | 13:15 | |
6. | 13 | 5/1/7 | 282:307 | 11:15 | |
7. | 13 | 2/0/11 | 220:317 | 4:22 | |
8. | 14 | 2/0/12 | 285:414 | 4:24 |
15.03. | (13:15) | ||
16.02. | (16:13) | ||
25.01. | (7:9) |
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer |
Larissa Bowen, Isabelle Bowen |
Trainingszeiten |
Mittwoch, 18.00-19.30, Sporthalle Pflaumheim Freitag, 17.30-19.00, Welzbachhalle Großostheim |