1. | 8 | 8/0/0 | 187:104 | 16:0 | |
2. | 8 | 6/0/2 | 128:121 | 12:4 | |
3. | 8 | 4/0/4 | 143:135 | 8:8 | |
4. | 8 | 1/0/7 | 82:110 | 2:14 | |
5. | 8 | 1/0/7 | 88:158 | 2:14 | |
6. | // | : | : | ||
7. | // | : | : |
1. | JSGwD Erbach/Odenwald | 8 | 8/0/0 | 187:104 | 16:0 |
2. | HSG Haibach/Glattbach | 8 | 6/0/2 | 128:121 | 12:4 |
3. | HSG Bachgau | 8 | 4/0/4 | 143:135 | 8:8 |
4. | HSG Eppertshausen/Münster (EMU) | 8 | 1/0/7 | 82:110 | 2:14 |
5. | TV Niedernberg | 8 | 1/0/7 | 88:158 | 2:14 |
6. | wJSG Bürgstadt/Kirchzell aK II | // | : | : | |
7. | JSG Umstadt/Habitzheim aK III | // | : | : |
15.03. | TV Niedernberg - wD | 17:24 | (8:12) |
23.02. | wD - JSGwD Erbach/Odenwald | 14:28 | (8:13) |
09.02. | HSG Haibach/Glattbach - wD | 15:14 | (11:6) |
alle eigenen Spiele | alle Spiele der Klasse |
Trainer Trainingszeiten |
Celia Rapp, Roland Koch, Merle Papenberg Mittwoch, 16:30-18:00 Uhr, Welzbachhalle Großostheim Freitag, 17:00-18:30 Uhr, Sporthalle Pflaumheim |