13.09. | TV Gr.-Umstadt - TuS Griesheim | 31:27 | (16:13) |
13.09. | SG Egelsbach - TSV Pfungstadt | 29:23 | (17:9) |
13.09. | HSG Kahl/Kleinostheim - TV Büttelborn | 29:21 | (14:11) |
14.09. | TuSpo Obernburg II - HSG Aschafftal | 36:36 | (15:20) |
14.09. | H1 - TV Gr.-Rohrheim | 34:21 | (17:7) |
14.09. | TGS Niederrodenbach - HSG Hanau II | 26:41 | (10:23) |
15.09. | TV Gelnhausen II - HSG Haibach/Glattbach | 29:18 | (16:8) |
21.09. | HSG Haibach/Glattbach - SG Egelsbach | 27:22 | (12:12) |
21.09. | HSG Hanau II - TV Gr.-Umstadt | 25:30 | (11:14) |
21.09. | HSG Kahl/Kleinostheim - TGS Niederrodenbach | 32:26 | (17:13) |
22.09. | TV Gr.-Rohrheim - HSG Aschafftal | 25:33 | (12:17) |
22.09. | TSV Pfungstadt - H1 | 18:25 | (9:14) |
22.09. | TuS Griesheim - TV Gelnhausen II | 28:17 | (12:10) |
28.09. | TuSpo Obernburg II - TV Gr.-Rohrheim | 28:30 | (17:11) |
28.09. | H1 - HSG Haibach/Glattbach | 34:31 | (18:10) |
28.09. | TV Büttelborn - TGS Niederrodenbach | 26:26 | (12:14) |
29.09. | TV Gelnhausen II - HSG Hanau II | 22:29 | (11:15) |
29.09. | TV Gr.-Umstadt - HSG Kahl/Kleinostheim | 22:26 | (11:16) |
29.09. | HSG Aschafftal - TSV Pfungstadt | 27:28 | (16:11) |
04.10. | TuS Griesheim - H1 | 30:36 | (15:19) |
05.10. | HSG Haibach/Glattbach - HSG Aschafftal | 23:25 | (13:11) |
05.10. | HSG Hanau II - SG Egelsbach | 35:30 | (21:10) |
05.10. | TGS Niederrodenbach - TV Gr.-Umstadt | 26:27 | (12:16) |
06.10. | HSG Kahl/Kleinostheim - TV Gelnhausen II | 33:27 | (20:17) |
06.10. | TSV Pfungstadt - TuSpo Obernburg II | 26:25 | (13:12) |
06.10. | TV Gr.-Rohrheim - TV Büttelborn | 34:32 | (23:15) |
11.10. | TV Büttelborn - TV Gr.-Umstadt | 23:34 | (12:18) |
12.10. | HSG Aschafftal - TuS Griesheim | 28:35 | (12:17) |
12.10. | H1 - HSG Hanau II | 26:29 | (16:13) |
13.10. | TV Gelnhausen II - TGS Niederrodenbach | 23:26 | (10:13) |
13.10. | SG Egelsbach - HSG Kahl/Kleinostheim | 27:28 | (13:12) |
13.10. | TV Gr.-Rohrheim - TSV Pfungstadt | 23:23 | (16:14) |
20.10. | TuSpo Obernburg II - TV Büttelborn | 26:22 | (16:14) |
26.10. | HSG Hanau II - HSG Aschafftal | 38:27 | (23:12) |
26.10. | TSV Pfungstadt - TV Büttelborn | 26:26 | (12:13) |
26.10. | TV Gr.-Umstadt - TV Gelnhausen II | 30:26 | (13:12) |
26.10. | TGS Niederrodenbach - SG Egelsbach | 32:32 | (14:17) |
27.10. | TuS Griesheim - TuSpo Obernburg II | 37:33 | (21:24) |
27.10. | HSG Kahl/Kleinostheim - H1 | 27:29 | (16:16) |
02.11. | TuSpo Obernburg II - HSG Hanau II | 25:41 | (12:21) |
02.11. | TV Gr.-Rohrheim - TuS Griesheim | 28:27 | (16:13) |
02.11. | H1 - TGS Niederrodenbach | 29:28 | (12:13) |
02.11. | TV Büttelborn - TV Gelnhausen II | 39:33 | (19:18) |
03.11. | SG Egelsbach - TV Gr.-Umstadt | 31:31 | (17:18) |
03.11. | TSV Pfungstadt - HSG Haibach/Glattbach | 36:31 | (21:15) |
09.11. | HSG Kahl/Kleinostheim - TuSpo Obernburg II | 19:25 | (9:15) |
09.11. | HSG Hanau II - TV Gr.-Rohrheim | 45:26 | (20:9) |
09.11. | TGS Niederrodenbach - HSG Aschafftal | 24:34 | (12:18) |
09.11. | HSG Haibach/Glattbach - TV Büttelborn | 29:26 | (12:13) |
09.11. | TV Gr.-Umstadt - H1 | 31:28 | (17:12) |
09.11. | TuS Griesheim - TSV Pfungstadt | 29:28 | (15:16) |
10.11. | TV Gelnhausen II - SG Egelsbach | 21:27 | (13:14) |
16.11. | TuSpo Obernburg II - TGS Niederrodenbach | 36:31 | (17:15) |
16.11. | HSG Haibach/Glattbach - TuS Griesheim | 33:24 | (18:12) |
16.11. | H1 - TV Gelnhausen II | 32:18 | (18:6) |
16.11. | TV Büttelborn - SG Egelsbach | 25:35 | (11:17) |
17.11. | HSG Aschafftal - TV Gr.-Umstadt | 26:29 | (17:16) |
17.11. | TV Gr.-Rohrheim - HSG Kahl/Kleinostheim | 28:37 | (14:14) |
17.11. | TSV Pfungstadt - HSG Hanau II | 32:27 | (13:12) |
23.11. | TuSpo Obernburg II - HSG Haibach/Glattbach | 34:24 | (20:14) |
24.11. | SG Egelsbach - TuS Griesheim | 40:36 | (17:17) |
24.11. | HSG Aschafftal - HSG Kahl/Kleinostheim | 24:27 | (10:15) |
30.11. | TV Gelnhausen II - HSG Aschafftal | 20:23 | (12:11) |
30.11. | HSG Hanau II - HSG Haibach/Glattbach | 42:20 | (18:12) |
30.11. | TV Gr.-Umstadt - TuSpo Obernburg II | 39:32 | (16:15) |
30.11. | TGS Niederrodenbach - TV Gr.-Rohrheim | 32:37 | (17:16) |
30.11. | TuS Griesheim - TV Büttelborn | 31:25 | (17:14) |
01.12. | SG Egelsbach - H1 | 27:24 | (12:13) |
01.12. | HSG Kahl/Kleinostheim - TSV Pfungstadt | 30:31 | (17:11) |
07.12. | TuSpo Obernburg II - TV Gelnhausen II | 27:23 | (11:11) |
07.12. | TSV Pfungstadt - TGS Niederrodenbach | 33:24 | (15:12) |
07.12. | HSG Aschafftal - SG Egelsbach | 30:26 | (13:16) |
07.12. | H1 - TV Büttelborn | 33:23 | (18:11) |
07.12. | TuS Griesheim - HSG Hanau II | 24:32 | (10:15) |
08.12. | TV Gr.-Rohrheim - TV Gr.-Umstadt | 33:35 | (15:18) |
08.12. | HSG Haibach/Glattbach - HSG Kahl/Kleinostheim | 20:30 | (8:17) |
14.12. | H1 - HSG Aschafftal | 29:25 | (14:12) |
14.12. | TV Gr.-Umstadt - TSV Pfungstadt | 32:25 | (19:12) |
14.12. | TGS Niederrodenbach - HSG Haibach/Glattbach | 42:28 | (19:14) |
14.12. | TV Büttelborn - HSG Hanau II | 25:29 | (13:15) |
15.12. | TV Gelnhausen II - TV Gr.-Rohrheim | 30:31 | (12:14) |
15.12. | HSG Kahl/Kleinostheim - TuS Griesheim | 24:24 | (16:11) |
15.12. | SG Egelsbach - TuSpo Obernburg II | 30:24 | (16:13) |
21.12. | HSG Haibach/Glattbach - TV Gr.-Rohrheim | 31:36 | (13:17) |
18.01. | HSG Hanau II - HSG Kahl/Kleinostheim | 21:37 | (14:15) |
18.01. | TuSpo Obernburg II - H1 | 22:24 | (13:14) |
18.01. | TV Gr.-Rohrheim - SG Egelsbach | 37:34 | (20:15) |
18.01. | HSG Aschafftal - TV Büttelborn | 34:21 | (13:10) |
18.01. | HSG Haibach/Glattbach - TV Gr.-Umstadt | 27:29 | (15:14) |
19.01. | TSV Pfungstadt - TV Gelnhausen II | 29:26 | (13:16) |
19.01. | TuS Griesheim - TGS Niederrodenbach | 33:27 | (19:15) |
25.01. | HSG Haibach/Glattbach - TV Gelnhausen II | 27:22 | (11:10) |
25.01. | HSG Hanau II - TGS Niederrodenbach | 34:24 | (19:12) |
25.01. | TSV Pfungstadt - SG Egelsbach | 31:30 | (18:14) |
25.01. | TV Büttelborn - HSG Kahl/Kleinostheim | 23:28 | (9:13) |
26.01. | HSG Aschafftal - TuSpo Obernburg II | 28:29 | (16:13) |
26.01. | TV Gr.-Rohrheim - H1 | 31:23 | (15:8) |
26.01. | TuS Griesheim - TV Gr.-Umstadt | 20:22 | (11:12) |
01.02. | TV Gr.-Umstadt - HSG Hanau II | 32:29 | (16:11) |
01.02. | HSG Aschafftal - TV Gr.-Rohrheim | 37:37 | (21:15) |
01.02. | TV Büttelborn - TuSpo Obernburg II | 20:25 | (9:13) |
01.02. | H1 - TSV Pfungstadt | 30:28 | (16:16) |
01.02. | TGS Niederrodenbach - HSG Kahl/Kleinostheim | 27:27 | (15:15) |
02.02. | TV Gelnhausen II - TuS Griesheim | 21:26 | (11:15) |
02.02. | SG Egelsbach - HSG Haibach/Glattbach | 32:29 | (16:19) |
08.02. | 17:00 Uhr, Kultur- und Sporthalle Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - H1 | |||
08.02. | 18:00 Uhr, Doorner Halle Steinheim | ||
HSG Hanau II - TV Gelnhausen II | |||
08.02. | 18:00 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim - TV Gr.-Umstadt | |||
08.02. | 19:30 Uhr, Bulauhalle Niederrodenbach | ||
TGS Niederrodenbach - TV Büttelborn | |||
09.02. | 18:00 Uhr, Großsporthalle | ||
TSV Pfungstadt - HSG Aschafftal | |||
09.02. | 18:00 Uhr, Bürgerhalle | ||
TV Gr.-Rohrheim - TuSpo Obernburg II | |||
09.02. | 18:00 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Schule | ||
TuS Griesheim - SG Egelsbach | |||
15.02. | 18:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
TV Gr.-Umstadt - TGS Niederrodenbach | |||
15.02. | 19:30 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal - HSG Haibach/Glattbach | |||
15.02. | 19:30 Uhr, Sporthalle | ||
TV Büttelborn - TV Gr.-Rohrheim | |||
15.02. | 19:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H1 - TuS Griesheim | |||
16.02. | 14:00 Uhr, Rudi-Lechleidner-Halle | ||
TV Gelnhausen II - HSG Kahl/Kleinostheim | |||
16.02. | 15:00 Uhr, Valentin-Ballmann-Halle Obernburg | ||
TuSpo Obernburg II - TSV Pfungstadt | |||
16.02. | 17:00 Uhr, Dr.-Horst-Schmidt-Halle | ||
SG Egelsbach - HSG Hanau II | |||
22.02. | 16:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - TuSpo Obernburg II | |||
22.02. | 19:00 Uhr, Großsporthalle | ||
TSV Pfungstadt - TV Gr.-Rohrheim | |||
22.02. | 19:00 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim - SG Egelsbach | |||
22.02. | 19:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
TV Gr.-Umstadt - TV Büttelborn | |||
22.02. | 19:30 Uhr, Bulauhalle Niederrodenbach | ||
TGS Niederrodenbach - TV Gelnhausen II | |||
23.02. | 17:00 Uhr, Doorner Halle Steinheim | ||
HSG Hanau II - H1 | |||
23.02. | 18:00 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Schule | ||
TuS Griesheim - HSG Aschafftal | |||
08.03. | 17:00 Uhr, Valentin-Ballmann-Halle Obernburg | ||
TuSpo Obernburg II - TuS Griesheim | |||
08.03. | 19:30 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal - HSG Hanau II | |||
08.03. | 19:30 Uhr, Sporthalle | ||
TV Büttelborn - TSV Pfungstadt | |||
08.03. | 19:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H1 - HSG Kahl/Kleinostheim | |||
09.03. | 14:00 Uhr, Rudi-Lechleidner-Halle | ||
TV Gelnhausen II - TV Gr.-Umstadt | |||
09.03. | 17:00 Uhr, Dr.-Horst-Schmidt-Halle | ||
SG Egelsbach - TGS Niederrodenbach | |||
09.03. | 18:00 Uhr, Bürgerhalle | ||
TV Gr.-Rohrheim - HSG Haibach/Glattbach | |||
15.03. | 19:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - TSV Pfungstadt | |||
15.03. | 19:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
TV Gr.-Umstadt - SG Egelsbach | |||
15.03. | 19:30 Uhr, Bulauhalle Niederrodenbach | ||
TGS Niederrodenbach - H1 | |||
16.03. | 14:00 Uhr, Rudi-Lechleidner-Halle | ||
TV Gelnhausen II - TV Büttelborn | |||
16.03. | 17:00 Uhr, Doorner Halle Steinheim | ||
HSG Hanau II - TuSpo Obernburg II | |||
16.03. | 18:00 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim - HSG Aschafftal | |||
16.03. | 18:00 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Schule | ||
TuS Griesheim - TV Gr.-Rohrheim | |||
22.03. | 15:30 Uhr, Valentin-Ballmann-Halle Obernburg | ||
TuSpo Obernburg II - HSG Kahl/Kleinostheim | |||
22.03. | 18:00 Uhr, Bürgerhalle | ||
TV Gr.-Rohrheim - HSG Hanau II | |||
22.03. | 19:00 Uhr, Großsporthalle | ||
TSV Pfungstadt - TuS Griesheim | |||
22.03. | 19:30 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal - TGS Niederrodenbach | |||
22.03. | 19:30 Uhr, Sporthalle | ||
TV Büttelborn - HSG Haibach/Glattbach | |||
22.03. | 19:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H1 - TV Gr.-Umstadt | |||
23.03. | 17:00 Uhr, Dr.-Horst-Schmidt-Halle | ||
SG Egelsbach - TV Gelnhausen II | |||
29.03. | 16:00 Uhr, Main-Kinzig-Halle | ||
HSG Hanau II - TSV Pfungstadt | |||
29.03. | 19:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
TV Gr.-Umstadt - HSG Aschafftal | |||
29.03. | 19:30 Uhr, Bulauhalle Niederrodenbach | ||
TGS Niederrodenbach - TuSpo Obernburg II | |||
30.03. | 14:00 Uhr, Rudi-Lechleidner-Halle | ||
TV Gelnhausen II - H1 | |||
30.03. | 17:00 Uhr, Waldseehalle Kahl | ||
HSG Kahl/Kleinostheim - TV Gr.-Rohrheim | |||
30.03. | 17:00 Uhr, Dr.-Horst-Schmidt-Halle | ||
SG Egelsbach - TV Büttelborn | |||
30.03. | 18:00 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Schule | ||
TuS Griesheim - HSG Haibach/Glattbach | |||
05.04. | 18:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - HSG Hanau II | |||
05.04. | 18:30 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal - TV Gelnhausen II | |||
05.04. | 19:00 Uhr, Großsporthalle | ||
TSV Pfungstadt - HSG Kahl/Kleinostheim | |||
05.04. | 19:30 Uhr, Sporthalle | ||
TV Büttelborn - TuS Griesheim | |||
05.04. | 19:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H1 - SG Egelsbach | |||
06.04. | 15:00 Uhr, Valentin-Ballmann-Halle Obernburg | ||
TuSpo Obernburg II - TV Gr.-Umstadt | |||
06.04. | 18:00 Uhr, Bürgerhalle | ||
TV Gr.-Rohrheim - TGS Niederrodenbach | |||
26.04. | 18:00 Uhr, Doorner Halle Steinheim | ||
HSG Hanau II - TuS Griesheim | |||
26.04. | 19:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
TV Gr.-Umstadt - TV Gr.-Rohrheim | |||
26.04. | 19:30 Uhr, Bulauhalle Niederrodenbach | ||
TGS Niederrodenbach - TSV Pfungstadt | |||
26.04. | 19:30 Uhr, Sporthalle | ||
TV Büttelborn - H1 | |||
27.04. | 14:00 Uhr, Rudi-Lechleidner-Halle | ||
TV Gelnhausen II - TuSpo Obernburg II | |||
27.04. | 17:00 Uhr, Dr.-Horst-Schmidt-Halle | ||
SG Egelsbach - HSG Aschafftal | |||
27.04. | 18:00 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim - HSG Haibach/Glattbach | |||
03.05. | 16:00 Uhr, Main-Kinzig-Halle | ||
HSG Hanau II - TV Büttelborn | |||
03.05. | 17:00 Uhr, Bürgerhalle | ||
TV Gr.-Rohrheim - TV Gelnhausen II | |||
03.05. | 18:00 Uhr, Kultur- und Sporthalle Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach - TGS Niederrodenbach | |||
03.05. | 18:00 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Schule | ||
TuS Griesheim - HSG Kahl/Kleinostheim | |||
03.05. | 19:00 Uhr, Valentin-Ballmann-Halle Obernburg | ||
TuSpo Obernburg II - SG Egelsbach | |||
03.05. | 19:00 Uhr, Großsporthalle | ||
TSV Pfungstadt - TV Gr.-Umstadt | |||
03.05. | 19:30 Uhr, Kultur- und Sportpark Hösbach | ||
HSG Aschafftal - H1 | |||
10.05. | 17:00 Uhr, Dr.-Horst-Schmidt-Halle | ||
SG Egelsbach - TV Gr.-Rohrheim | |||
10.05. | 18:00 Uhr, Sporthalle | ||
TV Büttelborn - HSG Aschafftal | |||
10.05. | 18:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
H1 - TuSpo Obernburg II | |||
10.05. | 18:30 Uhr, Maingauhalle Kleinostheim | ||
HSG Kahl/Kleinostheim - HSG Hanau II | |||
10.05. | 19:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
TV Gr.-Umstadt - HSG Haibach/Glattbach | |||
10.05. | 19:00 Uhr, Bulauhalle Niederrodenbach | ||
TGS Niederrodenbach - TuS Griesheim | |||
11.05. | 14:00 Uhr, Rudi-Lechleidner-Halle | ||
TV Gelnhausen II - TSV Pfungstadt |