1. | 13 | 11/2/0 | 24:2 | : | |
2. | 13 | 11/1/1 | 23:3 | : | |
3. | 13 | 10/1/2 | 21:5 | : | |
4. | 13 | 7/0/6 | 14:12 | : | |
5. | 13 | 5/0/8 | 10:16 | : | |
6. | 13 | 4/1/8 | 9:17 | : | |
7. | 13 | 1/1/11 | 3:23 | : | |
8. | 13 | 0/0/13 | 0:26 | : |
wE1
Weibliche Jugend E Staffel 1