29.09. | D2 - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | 22:27 | (8:14) |
05.10. | FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - D2 | 18:37 | (10:18) |
13.10. | D2 - HSG Haibach/Glattbach II | 32:21 | (17:15) |
26.10. | TV Beerfelden - D2 | 14:40 | (5:18) |
02.11. | D2 - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | 30:28 | (17:15) |
09.11. | HSG Odenwald aK II (a.K.) - D2 | 22:25 | (16:15) |
16.11. | D2 - SG RW Babenhausen | 31:27 | (18:15) |
01.12. | HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - D2 | 26:35 | (9:20) |
15.12. | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - D2 | 25:25 | (11:15) |
18.01. | 17:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | |||
08.02. | 19:00 Uhr, Sporthalle Ernst-Reuter-Schule | ||
FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - D2 | |||
16.02. | 16:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | |||
22.02. | 12:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - D2 | |||
09.03. | 16:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - TV Beerfelden | |||
16.03. | 17:00 Uhr, Main-Spessart-Halle Sulzbach | ||
HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - D2 | |||
22.03. | 15:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - HSG Odenwald aK II (a.K.) | |||
29.03. | 15:30 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen - D2 | |||
05.04. | 15:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | |||
03.05. | 19:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | |||
10.05. | 14:00 Uhr, Reichenberghalle Reichelsheim | ||
HSG Rodenstein aK II (a.K.) - D2 |