14.09. | HSG Rodenstein aK II (a.K.) - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | 22:20 | (10:11) |
14.09. | HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - TV Beerfelden | 23:27 | (11:12) |
15.09. | SG RW Babenhausen - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | 26:30 | (12:16) |
21.09. | FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | 25:27 | (12:18) |
28.09. | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - TV Beerfelden | 21:16 | (12:8) |
28.09. | HSG Rodenstein aK II (a.K.) - HSG Haibach/Glattbach II | 28:12 | (17:6) |
29.09. | D2 - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | 22:27 | (8:14) |
29.09. | HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - HSG Odenwald aK II (a.K.) | 25:21 | (12:7) |
05.10. | SG RW Babenhausen - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | 24:17 | (10:9) |
05.10. | HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | 38:24 | (22:13) |
05.10. | FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - D2 | 18:37 | (10:18) |
05.10. | TV Beerfelden - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | 24:20 | (13:13) |
12.10. | HSG Rodenstein aK II (a.K.) - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | 29:39 | (15:22) |
13.10. | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - HSG Odenwald aK II (a.K.) | 23:25 | (10:10) |
13.10. | D2 - HSG Haibach/Glattbach II | 32:21 | (17:15) |
13.10. | FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | 24:22 | (11:12) |
19.10. | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | 33:26 | (20:11) |
26.10. | HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | 33:21 | (15:9) |
26.10. | HSG Haibach/Glattbach II - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | 29:22 | (13:10) |
26.10. | SG RW Babenhausen - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | 23:24 | (12:12) |
26.10. | TV Beerfelden - D2 | 14:40 | (5:18) |
26.10. | HSG Odenwald aK II (a.K.) - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | 30:29 | (16:14) |
02.11. | HSG Rodenstein aK II (a.K.) - SG RW Babenhausen | 24:15 | (10:5) |
02.11. | FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - HSG Haibach/Glattbach II | 24:32 | (14:15) |
02.11. | D2 - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | 30:28 | (17:15) |
02.11. | FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - TV Beerfelden | 20:24 | (13:10) |
03.11. | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | 27:18 | (11:10) |
09.11. | HSG Haibach/Glattbach II - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | 27:34 | (12:19) |
09.11. | HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | 21:26 | (9:21) |
09.11. | HSG Odenwald aK II (a.K.) - D2 | 22:25 | (16:15) |
09.11. | TV Beerfelden - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | 34:22 | (15:15) |
16.11. | HSG Haibach/Glattbach II - TV Beerfelden | 27:26 | (11:15) |
16.11. | D2 - SG RW Babenhausen | 31:27 | (18:15) |
16.11. | FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | 19:28 | (9:13) |
16.11. | FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - HSG Odenwald aK II (a.K.) | 25:23 | (12:12) |
24.11. | HSG Odenwald aK II (a.K.) - SG RW Babenhausen | 24:28 | (11:15) |
30.11. | SG RW Babenhausen - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | 41:37 | (21:17) |
30.11. | HSG Odenwald aK II (a.K.) - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | 30:20 | (18:8) |
30.11. | HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - HSG Haibach/Glattbach II | 37:30 | (15:14) |
01.12. | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | 29:19 | (16:6) |
01.12. | HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - D2 | 26:35 | (9:20) |
07.12. | 14:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - SG RW Babenhausen | |||
07.12. | TV Beerfelden - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | 16:27 | (10:15) |
07.12. | FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | 32:27 | (12:11) |
08.12. | HSG Haibach/Glattbach II - HSG Odenwald aK II (a.K.) | 33:34 | (18:19) |
14.12. | SG RW Babenhausen - HSG Haibach/Glattbach II | 31:37 | (17:19) |
14.12. | HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | 19:24 | (8:9) |
14.12. | HSG Odenwald aK II (a.K.) - TV Beerfelden | 39:15 | (22:6) |
15.12. | FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - D2 | 25:25 | (11:15) |
21.12. | HSG Haibach/Glattbach II - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | 44:39 | (20:18) |
11.01. | 16:00 Uhr, Main-Spessart-Halle Sulzbach | ||
HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | |||
18.01. | 13:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | |||
18.01. | 15:00 Uhr, Main-Spessart-Halle Sulzbach | ||
HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - HSG Odenwald aK II (a.K.) | |||
18.01. | 17:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | |||
18.01. | 17:30 Uhr, Oberzenthalle Beerfelden | ||
TV Beerfelden - SG RW Babenhausen | |||
18.01. | 20:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | |||
25.01. | 15:00 Uhr, Main-Spessart-Halle Sulzbach | ||
HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - SG RW Babenhausen | |||
25.01. | 17:30 Uhr, Oberzenthalle Beerfelden | ||
TV Beerfelden - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | |||
25.01. | 19:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | |||
26.01. | 17:45 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | |||
29.01. | 19:30 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen - HSG Odenwald aK II (a.K.) | |||
01.02. | 15:00 Uhr, Reichenberghalle Reichelsheim | ||
HSG Rodenstein aK II (a.K.) - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | |||
01.02. | 15:00 Uhr, Schloßgartenhalle Dieburg | ||
FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - HSG Haibach/Glattbach II | |||
01.02. | 16:00 Uhr, Räuschberghalle Hörstein | ||
HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | |||
08.02. | 13:00 Uhr, Kultur- und Sporthalle Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | |||
08.02. | 17:30 Uhr, Oberzenthalle Beerfelden | ||
TV Beerfelden - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | |||
08.02. | 19:00 Uhr, Sporthalle Ernst-Reuter-Schule | ||
FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - D2 | |||
09.02. | 17:00 Uhr, Sporthalle Bad König | ||
HSG Odenwald aK II (a.K.) - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | |||
15.02. | 16:00 Uhr, Reichenberghalle Reichelsheim | ||
HSG Rodenstein aK II (a.K.) - TV Beerfelden | |||
16.02. | 13:30 Uhr, Georgi-Reitzel-Halle | ||
FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | |||
16.02. | 16:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | |||
16.02. | 18:00 Uhr, Räuschberghalle Hörstein | ||
HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - SG RW Babenhausen | |||
22.02. | 12:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - D2 | |||
22.02. | 14:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | |||
22.02. | 15:00 Uhr, Main-Spessart-Halle Sulzbach | ||
HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | |||
23.02. | 15:00 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald aK II (a.K.) - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | |||
08.03. | 14:00 Uhr, Reichenberghalle Reichelsheim | ||
HSG Rodenstein aK II (a.K.) - HSG Odenwald aK II (a.K.) | |||
08.03. | 15:00 Uhr, Schloßgartenhalle Dieburg | ||
FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - SG RW Babenhausen | |||
08.03. | 19:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - HSG Haibach/Glattbach II | |||
09.03. | 16:00 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - TV Beerfelden | |||
15.03. | 15:30 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen - HSG Rodenstein aK II (a.K.) | |||
15.03. | 16:00 Uhr, Kahltalhalle Michelbach | ||
HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | |||
15.03. | 17:30 Uhr, Oberzenthalle Beerfelden | ||
TV Beerfelden - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | |||
16.03. | 17:00 Uhr, Main-Spessart-Halle Sulzbach | ||
HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - D2 | |||
22.03. | 14:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - TV Beerfelden | |||
22.03. | 14:00 Uhr, Reichenberghalle Reichelsheim | ||
HSG Rodenstein aK II (a.K.) - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | |||
22.03. | 15:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - HSG Odenwald aK II (a.K.) | |||
22.03. | 20:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | |||
29.03. | 15:30 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen - D2 | |||
29.03. | 16:00 Uhr, Main-Spessart-Halle Sulzbach | ||
HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | |||
29.03. | 17:30 Uhr, Oberzenthalle Beerfelden | ||
TV Beerfelden - HSG Haibach/Glattbach II | |||
29.03. | 18:00 Uhr, Sporthalle Bad König | ||
HSG Odenwald aK II (a.K.) - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | |||
05.04. | 14:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - HSG Odenwald aK II (a.K.) | |||
05.04. | 14:00 Uhr, Sph. am Hohen Kreuz Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | |||
05.04. | 14:00 Uhr, Reichenberghalle Reichelsheim | ||
HSG Rodenstein aK II (a.K.) - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | |||
05.04. | 15:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | |||
05.04. | 20:00 Uhr, Heinrich-Klein-Halle | ||
FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) - SG RW Babenhausen | |||
13.04. | 15:00 Uhr, Sporthalle Brombachtal | ||
HSG Odenwald aK II (a.K.) - HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) | |||
26.04. | 16:00 Uhr, Räuschberghalle Hörstein | ||
HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | |||
26.04. | 18:00 Uhr, Sporthalle Bad König | ||
HSG Odenwald aK II (a.K.) - HSG Haibach/Glattbach II | |||
27.04. | 14:00 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen - FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) | |||
27.04. | 14:00 Uhr, Main-Spessart-Halle Sulzbach | ||
HSG Sulzbach/Leidersbach aK II (a.K.) - TV Beerfelden | |||
03.05. | 14:00 Uhr, Kultur- und Sporthalle Haibach | ||
HSG Haibach/Glattbach II - SG RW Babenhausen | |||
03.05. | 16:00 Uhr, Dreifachsporthalle Miltenberg Nord | ||
FSG Bürgstadt/Kirchzell aK III (a.K.) - HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) | |||
03.05. | 17:30 Uhr, Oberzenthalle Beerfelden | ||
TV Beerfelden - HSG Odenwald aK II (a.K.) | |||
03.05. | 19:30 Uhr, Welzbach-Halle Großostheim | ||
D2 - FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) | |||
10.05. | 12:30 Uhr, Halle Joachim-Schumann-Schule | ||
SG RW Babenhausen - TV Beerfelden | |||
10.05. | 14:00 Uhr, Reichenberghalle Reichelsheim | ||
HSG Rodenstein aK II (a.K.) - D2 | |||
10.05. | 15:30 Uhr, Georgi-Reitzel-Halle | ||
FSG Dieburg/Gr.-Zimmern aK II (a.K.) - FSG Habitzheim/Umstadt aK II (a.K.) | |||
10.05. | 16:00 Uhr, Kahltalhalle Michelbach | ||
HSG Hörstein/Michelbach aK II (a.K.) - HSG Haibach/Glattbach II |